筑波射撃場月例会
  
                                                        トップページに戻る
      

         
                     トラップ                      2024/1/27
氏 名 1R 2R 3R 4R HC 合計
1 市村 正弘 18 24 24 66
2 野口 卓也 21 20 24 65
3 田村 静夫 23 19 23 65
4 伊東 利通 22 19 23 64
5 飯村  明 21 22 21 64
6 鹿志村翔平 20 24 19 63
7 鯉渕 正徳 19 22 20 61
8 高橋 英雄 18 21 22 61
9 五十畑謙一 19 20 22 61
10 大川 幹雄 19 21 20 60
11 柿沼 則雄 21 19 20 60
12 金子 晃久 18 22 20 60
13 布施 野均 22 17 20 59
14 高橋 一文 20 19 20 59
15 田仲 一彦 20 17 22 59
16 松田 正美 17 22 19 58
17 中村 紹夫 19 17 22 58
18 池田 純夫 19 20 18 57
19 小山 昌利 20 20 17 57
20 仲嶋 健司 19 18 20 57
21 開田 正道 17 19 19 55
22 塚田 浩行 14 17 24 55
23 田中  直 16 19 20 55
24 池田 勝市 20 15 19 54
25 戸塚 恵嗣 19 17 18 54
26 海老原一之 14 21 19 54
27 野澤  明 18 17 19 54
28 池ノ谷 等 15 18 20 53
29 金澤 新一 17 20 16 53
30 猪野 精一 18 15 20 53
31 小林 慧吾 18 18 17 53
32 蒲沢 和也 18 16 19 53
33 宍倉 精一 15 16 21 52
34 塚田 由男 15 17 18 50
35 立山 陽子 19 17 14 50
36 早坂  崇 16 16 18 50
37 芝田  勇 19 16 14 49
38 長谷川敦之 11 17 20 48
39 荻原  茂樹 14 16 18 48
40 赤坂 隆三 17 15 15 47
41 広瀬  正 16 16 15 47
42 深谷 正光 17 16 14 47
43 小熊 光男 16 11 18 45
44 野尻 俊雄 15 16 13 44
45 小早川秀樹 14 14 15 43
46 奈良 文男 12 14 17 43
47 増田 敏也 13 17 12 42
48 香取 広次 14 11 16 41
49 笹沼 武男 13 13 15 41
50 荻原 陽子 14 14 12 40
51 鴻野 一彦 12 12 15 39
52 鍋田 孝美 14 12 13 39
53 根津 典男 11 12 15 38
54 君崎 一男 8 13 15 36
55 馬場 利男 14 9 13 36
56 吉田 武男 9 11 15 35
57 庵原 晃一 10 12 12 34
58 飯塚  明 7 10 9 26



                               スキート

               

氏 名  1R 2R 3R 4R HC 合計
1 今泉  剛 24 22 24 25 95
2 岡田 公一 24 22 22 24 92
3 上石 博一 22 23 25 22 92
4 殿岡 仁三 25 24 22 19 90
5 野 田真次 22 21 23 22 88
6 松岡 正洋 22 19 22 24 87
7 嶌野  尚 19 21 24 21 85
8 伊東 義幸 21 21 23 20 85
9 大垣 嘉志 20 21 20 22 83
10 三浦 玲子 22 20 20 21 83
11 大塚友信  21 20 22 20 83
12 木村  登 24 23 18 18 83
13 水谷 義昭 21 21 18 22 82
14 大島 政雄 20 20 21 21 82
15 吉田 松衛 21 20 20 21 82
16 太 田勇夫 21 19 23 19 82
17 山中  洋 20 21 22 17 80
18 湯浅  昇 21 21 19 18 79
19 杉山 新一 21 19 16 22 78
20 井上 清志 19 17 21 21 78
21 金児 貞一 21 23 17 17 78
22 松田恒三郎 19 19 19 20 77
23 深井 誠一 20 18 19 20 77
24 田中耕四郎 18 20 17 19 74
25 染谷 修一 18 19 18 18 73
26 藤白 義夫 17 21 18 17 73
27 水落 春男 18 17 18 18 71
28 出縄 和也 14 20 19 17 70
29 川田 辰男 17 19 19 13 68
30 須藤 一夫 19 18 17 13 67