氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 川澄 達也 21 21 23 22 87
2 宍倉 精一 21 22 20 23 86
3 市村 正弘 20 23 20 23 86
4 黒川 哲弘 22 22 18 23 85
5 高橋 英雄 20 21 23 21 85
6 田仲 一彦 18 23 24 20 85
7 伊東 利通 20 22 21 22 85
8 岡野 仁彦 21 19 21 23 84
9 田村 静夫 20 19 21 21 81
10 野口 卓也 16 23 19 22 80
11 小林 慧吾 22 20 19 19 80
12 塚田 由男 17 18 22 22 79
13 柿沼 則雄 15 21 21 22 79
14 大川 幹雄 19 19 20 21 49
15 小熊 光男 18 19 21 20 78
16 開田 正道 19 17 19 22 77
17 五十畑謙一 21 17 18 18 74
18 池田 純夫 17 18 17 21 73
19 鯉渕 正徳 18 16 19 20 73
20 長谷川敦之 18 18 17 20 73
21 仲嶋 健司 16 19 18 20 73
22 海老原一之 19 21 15 18 73
23 池田 勝市 16 17 19 20 72
24 野口 仁志 19 18 20 15 72
25 金澤 新一 20 17 16 18 71
26 高橋 一文 16 14 21 20 71
27 松田  忠 18 19 15 19 71
28 中村 紹夫 17 16 18 19 70
29 猪野 精一 19 19 16 15 69
30 小山 昌利 18 16 17 17 68
31 田中  直 19 13 17 19 68
32 飯塚  明 18 11 21 18 68
33 金子 晃久 18 18 14 18 68
34 増田 敏也 15 20 17 15 67
35 池ノ谷 等 13 18 16 17 64
36 庵原 晃一 15 19 15 15 64
37 関根 雄二 16 14 17 16 63
 38 早坂  崇 16 18 13 15 62
39 赤坂 隆三 17 15 14 15 61
40 荻原 陽子 12 16 16 17 61
41 香取 広次 15 18 14 12 59
42 奈良 文男 12 13 15 18 58
43 広瀬  正 15 11 19 12 57
44 吉田 武男 13 14 12 18 57
45 馬場 利男 14 13 13 15 55
46 岡田  勲 13 11 16 14 54
47 酒井 洋明 12 13 16 13 54
48 笹沼 武男 13 12 17 11 53
49 鍋田 孝美 13 12 17 11 53
50 荻原 茂樹 11 13 17 10 51
51 鴻野 一彦 13 15 13 9 50
52 倉持  栄 9 11 11 18 49
53 根津 典男 12 9 5 13 39
54 川澄 美紀 6 6 15 5 32

 スキート

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 山中  洋 23 22 24 22 91
2 松岡 正洋 24 22 22 22 90
3 三浦 玲子 20 23 22 24 89
4 上石 博一 22 21 23 23 89
5 殿岡 仁三 20 21 24 22 87
6 進士  信 20 24 23 20 87
7 針谷 整二 21 22 22 21 86
8 飯田  修 23 20 22 19 84
9 岡田 公一 19 21 20 23 83
10 木村  登 22 19 20 22 83
11 野田 真次 20 24 20 19 83
12 伊東 義幸 21 19 20 22 82
13 軽部  治 22 21 19 19 81
14 大島 政雄 22 22 19 18 81
15 井上 清志 18 21 20 21 80
16 広瀬 孝男 22 18 20 20 80
17 金児 貞一 20 22 18 19 79
18 大塚 友信 18 22 18 20 78
19 嶌野  尚 20 23 16 19 78
20 吉田 松衛 24 20 19 14 77
21 杉山 新一 18 20 18 20 76
22 藤白 義夫 21 18 16 19 74
23 深井 誠一 20 18 20 16 74
24 齊藤 康司 20 16 14 23 73
25 須藤 一夫 14 18 20 20 72
26 染谷 修一 21 13 19 19 72
27 水落 春男 20 13 19 19 71
28 出縄 和也 13 17 19 16 65






2月筑波射撃場月例会結果
2月月例会結果

トップページに戻る

2024/2/24

トラップ