筑波射撃場月例会結果
                                            
                                             1月 月例会                                      

                                             2月 月例会

                                             トップページに戻る

                          トラップ                         2024/3/30

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
優勝 佐藤 仁一 22 23 25 25 95
2 川澄 達也 21 25 23 25 94
3 市村 正弘 24 24 21 24 93
4 池田 純夫 25 22 22 23 92
5 大川 幹雄 25 24 22 21 92
6 野口 卓也 21 23 24 24 92
7 塚田 由男 22 24 22 23 91
8 松田 正美 21 24 23 22 90
9 伊東 利通 20 24 24 22 90
10 飯村  明 23 23 20 22 80
11 黒川 哲弘 24 23 18 23 88
12 五十畑謙一 22 20 24 21 87
13 田仲 一彦 22 20 21 23 86
14 仲嶋 健司 21 22 22 20 85
15 開田 正道 20 22 22 20 84
16 田村 静夫 21 23 21 19 84
17 立山 陽子 22 20 21 21 84
18 塚田 浩行 23 21 21 18 83
19 高橋 英雄 19 23 21 20 83
20 柿沼 則雄 24 19 22 18 83
21 鯉渕 正徳 15 20 22 24 81
22 田中  直 19 22 21 19 81
23 海老原辰雄 20 24 19 18 81
24 小熊 光男 21 19 19 21 80
25 海老原秀明 17 21 22 18 78
26 池田 勝市 20 20 19 19 78
27 山﨑 純一 19 19 21 19 78
28 早坂  崇 15 21 20 22 78
29 広瀬  正 20 18 17 22 77
30 鍋田 孝美 16 19 22 20 77
31 日野 隆司 15 21 19 21 76
32 西田  晃 19 20 19 18 76
33 倉持  栄 19 19 16 21 75
34 金澤 新一 19 18 17 21 75
35 奈良 文男 20 19 18 18 75
36 小山 昌利 19 19 17 19 74
37 坂寄  整 17 17 19 21 74
38 長谷川敦之 20 14 18 21 73
39 海老原一之 17 21 18 17 73
40 金子 晃久 15 17 21 19 72
41 鴻野 一彦 18 17 15 20 70
42 高橋 一文 20 18 16 15 69
43 赤坂 隆三 15 20 18 16 69
44 池ノ谷 等 18 13 19 16 66
45 根津 典男 16 18 18 14 66
46 増田 敏也 20 11 16 19 66
47 大木富士夫 20 16 14 14 64
48 馬場 利男 20 18 17 9 64
49 笹沼 武男 10 18 19 16 63
50 香取 広次 15 17 15 15 62
51 飯塚  明 16 16 15 15 62
52 君崎 一男 15 16 15 12 58
53 吉田 武男 13 15 15 15 58
54 庵原 晃一 15 17 8 12 52
55 相良  忠 13 13 14 11 51






                           スキート
               

氏 名 1R 2R 3R 4R HC 合計
1 松岡 正洋 25 23 21 25 94
2 殿岡 仁三 24 22 23 24 93
3 保泉 英司 24 22 23 23 92
4 針谷 整二 23 23 25 20 91
5 三浦 玲子 21 24 23 22 90
6 今泉  剛 19 25 21 24 89
7 上石 博一 21 24 23 19 87
8 岡田 公一 22 20 23 21 86
9 山中  洋 22 18 24 21 85
10 大垣 嘉志 22 19 20 21 82
11 湯浅  登 20 22 19 21 82
12 吉田 松衛 20 20 19 22 81
13 深谷 正光 19 23 17 22 81
14  箱﨑  竜 20 17 21 22 80
15 伊東 義幸 20 21 20 18 79
16 進士  信 20 22 23 14 79+
17 木村  登 20 19 18 18 75
18 水落 春男 21 18 19 17 75
19 斉藤 新吉 17 21 18 18 74
20 笹原 桂男 18 20 16 19 73
21 染谷 修一 20 19 16 18 73
22 嶌野  尚 19 21 15 18 73
23 大島 政雄 17 19 18 17 71
24 須藤 一夫 17 17 16 20 70
25 加山 政明 18 18 18 16 70
26 深井 誠一 18 17 15 16 66
27 岡田 友男 16 16 18 12 62
28 杉山 新一 14 15 14 18 61
29 根芝 英雄 16 16 12 15 59
30 大木富士夫 8 13 15 10 46
31 井上清志 19 - - - -