筑波射撃場月例会結果

                                            1月 月例会
                   

                                            2月 月例会


                                            3月 月例会



                                            4月 月例会


                                            トップページに戻る
                   

  トラップ                                 2024/5/18

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
A1 鯉渕 正徳 23 22 24 23 92
A2 野口 卓也 24 21 24 23 92
A3 池田 純夫 23 23 23 23 92
A4 大川 幹雄 20 24 24 21 89
A5 塚田 由男 19 22 24 23 88
A6 野口 仁志 23 23 23 19 88
A7 岡野 仁彦 19 20 24 23 86
A8 田仲 一彦 21 23 21 21 86
A9 鹿志村 翔平 19 21 22 23 85
A10 中村 紹夫 21 22 22 19 84
A11 開田 正道 21 19 21 22 83
A12 柿沼 則雄 20 22 21 20 83
A13 池ノ谷 等 17 22 21 22 82
A14 田村 静夫 21 22 18 21 82
A15 川澄 達也 19 20 23 20 82
A16 小熊 光男 23 17 18 23 81
A17 仲嶋 健司 19 20 20 20 79
A18 猪野 清一 17 22 22 18 79
A19 赤坂 隆三 21 20 17 19 77
A20 飯村  明 22 18 22 15 77
A21 金澤 新一 19 20 16 21 76
A22 金子 晃久 21 21 16 18 76
A23 野尻 俊雄 14 20 23 17 74
B1 池田 勝市 20 17 18 19 74
B2 五十畑 謙一 15 20 17 22 74
B3 坂寄  整 16 17 22 19 74
B4 鍋田 孝美 19 14 19 21 73
B5 高橋 一文 18 16 17 20 71
B6 大久保文雄 15 21 16 19 71
B7 増田 敏也 19 17 18 17 71
B8 関根 雄二 17 16 18 19 70
B9 塚田 浩行 18 20 19 13 70
B10 長谷川 敦之 19 18 17 16 70
B11 海老原 秀明 16 17 17 19 69
B12 鴻野 一彦 20 13 16 20 69
B13 笹沼 武男 18 16 17 16 67
B14 荒井 利博 15 17 18 17 67
B15 西田  晃 16 19 17 13 65
B16 庵原 晃一 14 15 16 19 64
B17 広瀬  正 12 20 12 17 61
B18 塚本 貴志 17 18 12 14 61
B19 飯塚  明 9 20 18 12 59
B20 海老原 一之 11 14 15 18 58
B21 吉田 武男 15 17 11 14 57
B22 川澄 美紀 11 16 14 13 54
B23 香取 広次 11 11 13 14 49



                               スキート

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 保泉 英司 22 22 24 25 93
2 針谷 整二 21 23 22 25 91
3 大塚 友信 21 23 24 22 90
4 山中  洋 23 22 23 22 90
5 殿岡 仁三 23 23 22 22 90
6 吉田 松衛 22 25 21 22 90
7 海老原 守 23 23 23 20 89
8 上石 博一 22 22 21 23 88
9 三浦 玲子 24 23 22 18 87
10 嶌野  尚 23 22 20 21 86
11 湯浅  登 22 22 21 20 85
12 進士  信 20 22 20 22 84
13 岡田 友男 22 19 22 21 84
14 井上 清志 21 23 19 20 83
15 太田 勇夫 19 21 19 22 81
16 木村  登 22 18 21 20 81
17 岡田 公一 22 20 18 20 80
18 大垣 嘉志 22 18 20 19 79
19 深井 誠一 22 19 19 19 79
20 野田 真次 17 20 20 21 78
21 島根 英之 21 18 21 18 78
22 藤白 義夫 17 20 20 20 77
23 松田 恒三郎 18 23 18 18 77
24 飯田  修 19 19 18 20 76
25 斉藤 新吉 18 19 18 20 75
26 水落 春男 19 17 20 19 75
27 齋藤 康司 17 19 17 20 73
28 須藤 一夫 17 20 16 20 73
29 田中 耕四郎 19 17 16 19 71
30 染谷 修一 21 14 18 18 71
31 青山  元 17 20 17 17 71
32 根芝 英雄 13 17 12 10 52