筑波射撃場 1月 月例会 5月 月例会
2月 月例会
3月 月例会
4月 月例会
トップページに戻る
トラップ 2024/6/29
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
A1 | 野口 卓也 | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 | |
A2 | 大川 幹雄 | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 | |
A3 | 池田 純夫 | 25 | 23 | 22 | 20 | 90 | |
A4 | 岡野 仁彦 | 22 | 23 | 21 | 23 | 89 | |
A5 | 黒川 哲弘 | 23 | 22 | 22 | 22 | 89 | |
A6 | 立山 陽子 | 21 | 21 | 24 | 23 | 89 | |
A7 | 布施 野均 | 21 | 25 | 23 | 20 | 89 | |
A8 | 川澄 達也 | 24 | 22 | 19 | 22 | 87 | |
A9 | 開田 正道 | 21 | 22 | 23 | 19 | 85 | |
A10 | 塚田 由男 | 20 | 21 | 23 | 20 | 84 | |
A11 | 鯉渕 正徳 | 19 | 21 | 21 | 23 | 84 | |
A12 | 柿沼 則雄 | 22 | 23 | 20 | 19 | 84 | |
A13 | 五十畑 謙一 | 21 | 22 | 20 | 21 | 84 | |
A14 | 中村 紹夫 | 22 | 19 | 23 | 20 | 84 | |
A15 | 野口 仁志 | 20 | 22 | 20 | 22 | 84 | |
A16 | 仲嶋 健司 | 22 | 21 | 21 | 19 | 83 | |
A17 | 小山 昌利 | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 | |
A18 | 田村 静夫 | 19 | 24 | 20 | 18 | 81 | |
A19 | 大久保 文雄 | 22 | 23 | 18 | 18 | 81 | |
A20 | 猪野 清一 | 23 | 23 | 20 | 15 | 81 | |
A21 | 高木 秀男 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
A22 | 池田 勝市 | 20 | 21 | 17 | 21 | 79 | |
A23 | 高橋 公 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | |
A24 | 高橋 英雄 | 20 | 22 | 21 | 16 | 79 | |
A25 | 山崎 純一 | 21 | 22 | 17 | 18 | 78 | |
A26 | 海老原 辰雄 | 20 | 18 | 19 | 21 | 78 | |
A27 | 石井 佐敏 | 17 | 23 | 19 | 18 | 77 | |
A28 | 金澤 新一 | 21 | 20 | 21 | 15 | 77 | |
A29 | 芝田 勇 | 20 | 16 | 23 | 17 | 76 | |
A30 | 小熊 光男 | 17 | 19 | 22 | 18 | 76 | |
A31 | 田中 直 | 17 | 21 | 20 | 18 | 76 | |
A32 | 飯村 明 | 17 | 18 | 21 | 19 | 75 | |
B1 | 田仲 一彦 | 19 | 19 | 15 | 22 | 75 | |
B2 | 飯塚 明 | 16 | 21 | 19 | 19 | 75 | |
B3 | 海老原 一之 | 19 | 19 | 13 | 22 | 73 | |
B4 | 塚本 貴志 | 22 | 19 | 18 | 14 | 73 | |
B5 | 池ノ谷 等 | 15 | 15 | 19 | 23 | 72 | |
B6 | 赤坂 隆三 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | |
B7 | 野尻 俊雄 | 20 | 20 | 17 | 15 | 72 | |
B8 | 小早川 秀樹 | 19 | 17 | 20 | 16 | 72 | |
B9 | 倉持 栄 | 20 | 16 | 21 | 14 | 71 | |
B10 | 西田 晃 | 18 | 19 | 15 | 19 | 71 | |
B11 | 高橋 一文 | 16 | 18 | 15 | 19 | 68 | |
B12 | 荻原 茂樹 | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 | |
B13 | 長谷川 敦之 | 16 | 18 | 16 | 18 | 68 | |
B14 | 香取 廣次 | 13 | 17 | 16 | 20 | 66 | |
B15 | 根津 典男 | 11 | 15 | 19 | 20 | 65 | |
B16 | 広瀬 正 | 20 | 13 | 14 | 17 | 64 | |
B17 | 鴻野 一彦 | 18 | 12 | 18 | 16 | 64 | |
B18 | 宮本 和夫 | 13 | 19 | 18 | 14 | 64 | |
B19 | 増田 敏也 | 19 | 14 | 15 | 16 | 64 | |
B20 | 吉田 武男 | 18 | 18 | 10 | 18 | 64 | |
B21 | 岡田 勲 | 16 | 14 | 18 | 15 | 63 | |
B22 | 黒川 久美子 | 20 | 17 | 13 | 13 | 63 | |
B23 | 笹沼 武男 | 16 | 18 | 14 | 14 | 62 | |
B24 | 庵原 晃一 | 19 | 15 | 16 | 12 | 62 | |
B25 | 大木 富士夫 | 18 | 15 | 12 | 15 | 60 | |
B26 | 君崎 一男 | 11 | 16 | 19 | 13 | 59 | |
B27 | 荻原 陽子 | 18 | 13 | 15 | 13 | 59 | |
B28 | 鍋田 孝美 | 12 | 17 | 13 | 16 | 58 | |
B29 | 川澄 美紀 | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 | |
B30 | 馬場 利男 | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 | |
B31 | 早坂 崇 | 15 | 12 | 11 | 11 | 49 |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 湯浅 登 | 24 | 24 | 24 | 21 | 93 | |
2 | 保泉 英司 | 22 | 23 | 24 | 25 | 94 | |
3 | 殿岡 仁三 | 24 | 23 | 22 | 25 | 94 | |
4 | 今泉 剛 | 23 | 23 | 23 | 22 | 91 | |
5 | 嶌野 尚 | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | |
6 | 針谷 整二 | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | |
7 | 大塚 友信 | 22 | 24 | 20 | 22 | 88 | |
8 | 伊東 義幸 | 23 | 22 | 22 | 21 | 88 | |
9 | 松田恒三郎 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | |
10 | 岡田 公一 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | |
11 | 上石 博一 | 24 | 23 | 20 | 20 | 87 | |
12 | 木村 登 | 24 | 23 | 20 | 19 | 86 | |
13 | 嶌野 尚 | 21 | 19 | 23 | 22 | 85 | |
14 | 岡田 友男 | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | |
15 | 進士 信 | 22 | 19 | 22 | 22 | 85 | |
16 | 赤川 順一 | 23 | 21 | 19 | 22 | 85 | |
17 | 軽部 治 | 22 | 24 | 20 | 19 | 85 | |
18 | 吉田 松衛 | 23 | 22 | 23 | 17 | 85 | |
19 | 三浦 玲子 | 21 | 20 | 20 | 23 | 84 | |
20 | 佐藤瑠理子 | 21 | 23 | 19 | 21 | 84 | |
21 | 藤白 義夫 | 20 | 17 | 23 | 20 | 80 | |
22 | 深谷 正光 | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 | |
23 | 金児 貞一 | 18 | 17 | 22 | 22 | 79 | |
24 | 斉藤 新吉 | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 | |
25 | 深井 誠一 | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 | |
26 | 大島 政雄 | 19 | 21 | 24 | 14 | 78 | |
27 | 田中耕四郎 | 19 | 19 | 22 | 17 | 77 | |
28 | 太田 勇夫 | 20 | 21 | 20 | 16 | 77 | |
29 | 田中 環気 | 18 | 18 | 21 | 18 | 75 | |
30 | 染谷 修一 | 20 | 18 | 19 | 16 | 73 | |
31 | 根芝 英雄 | 17 | 12 | 14 | 19 | 62 | |
32 | 針谷 栄 | 15 | 20 | 14 | 13 | 62 | |
33 | 井上 清志 | 20 | 11 | 16 | 14 | 61 | |
34 | 出縄 和也 | 16 | 15 | 15 | 14 | 60 | |