筑波射撃場月例会結果



                     
                                               1月 月例会          5月 月例会

                                               2月 月例会          6月 月例会

                                               3月 月例会

                                               4月 月例会

                                               

トラップ                                 2023/7/15


氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 大川 幹雄 22 23 24 22 -2 91
2 岡野 仁彦 22 24 23 24 91
3 野口 卓也 24 21 23 23 91
4 飯村  明 22 22 22 23 89
5 市村 正弘 23 24 24 23 -6 88
6 布施野 均 22 22 22 22 88
7 宍倉 精一 19 21 22 24 86
8 立山 陽子 22 20 21 23 86
9 金澤 新一 25 18 21 20 84
10 岩立 利男 20 22 19 23 84
11 高橋 英雄 22 19 19 24 84
12 塚田 由男 21 21 21 20 83
13 池田 勝市 19 22 23 19 83
14 山崎 純一 22 19 22 20 83
15 増田 敏也 20 20 20 23 83
16 田村 静夫 19 22 20 21 82
17 関根 雄二 20 19 21 21 81
18 黒川 哲弘 21 22 19 19 81
19 宮本  仁 18 22 19 21 80
20 塚田 浩行 21 17 22 19 79
21 開田 正道 22 21 17 18 78
22 恩田 隆之 19 23 19 17 78
23 鯉渕 正徳 21 18 19 19 77
24 庵原 晃一 18 22 20 17 77
25 荻原 茂樹 19 17 20 21 77
26 小早川秀樹 21 22 17 17 77
27 猪野 清一 20 18 19 19 76
28 小山 昌利 19 18 22 16 75
29 馬場 利男 15 20 20 19 74
30 深谷 正光 21 17 17 18 73
31 鴻野 一彦 19 18 17 19 73
32 金子 晃久 23 48 18 14 73
33 早坂  崇 16 20 20 17 73
34 池ノ谷 等 16 16 18 20 70
35 中村  操 19 14 19 17 69
36 倉持  栄 21 16 15 16 68
37 根津 典男 15 22 17 14 68
38 小熊 光男 15 16 18 19 68
39 大木富士夫 15 13 19 21 68
40 今泉  光一 17 16 20 15 68
41 香取 広次 16 16 17 18 67
42 木村 和夫 15 19 17 16 67
43 荻原 陽子 14 18 18 17 67
44 廣瀬  正 18 16 14 18 66
45 海老原一之 19 11 19 16 65
46 長谷川敦之 20 13 16 15 64
47 君崎 一男 14 14 14 15 57
48 吉田 武男 14 13 15 6 48





スキート                                              

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 岡田 公一 21 25 24 22 92
2 水谷 義昭 22 23 22 24 -2 89
3 吉田 松衛 21 23 21 23 88
4 上石  博 22 23 21 22 88
5 吉田 幸彦 20 20 24 23 87
6 磯貝 貴麻 22 22 21 22 87
7 井上 清志 22 23 20 21 86
8 太田 勇夫 21 19 22 23 85
9 松岡 正洋 22 22 20 21 85
10 三浦 玲子 21 22 19 22 84
11 岡田 友男 19 20 21 23 83
12 恩田 隆之 18 23 19 23 83
13 杉山 新一 20 22 18 23 83
14 大垣 嘉志 22 21 20 22 -2 83
15 廣瀬  彰 22 20 22 19 83
16 大塚 友信 19 22 19 21 81
17 木村  登 21 20 21 19 81
18 深井 誠一 20 20 19 21 80
19 伊東 義幸 15 22 21 21 79
20 大島 政男 20 15 23 19 77
21 嶋根 英之 19 20 19 18 76
22 松田恒三郎 16 18 20 21 75
23 水落 春男 16 20 21 17 74
24 染谷 修一 19 22 16 17 74
25 増田 俊男 14 17 18 22 71
26 恩田  聡 19 16 15 15 65
27 出縄 和也 13 15 16 11 55
28 根芝 英雄 11 13 12 13 49