筑波射撃場月例会結果



                     
                                               1月 月例会          5月 月例会

                                               2月 月例会          6月 月例会

                                               3月 月例会

                                               4月 月例会

                                               

トラップ                                 2024/7/27


氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
A1 高橋 英雄 22 24 24 23 93
A2 鯉渕 正徳 22 24 25 21 92
A3 市村 正弘 21 22 25 24 92
A4 岡野 仁彦 20 24 22 24 90
A5 飯村  明 24 21 25 19 89
A6 田仲 一彦 22 24 23 20 89
A7 塚田 由男 21 21 23 23 88
A8 野口 卓也 23 19 24 21 87
A9 高木 秀男 18 25 23 20 86
A10 開田 正道 21 21 23 20 85
A11 関根 雄二 19 22 22 22 85
A12 柿沼 則雄 20 24 21 20 85
A13 大川 幹雄 22 20 23 19 84
A14 池田 勝市 16 24 20 23 83
A15 仲嶋 健司 20 22 18 22 82
A16 小山 昌利 18 19 23 21 81
A17 五十畑謙一 21 20 23 17 81
A18 田村 静夫 21 20 20 19 80
A19 赤坂 隆三 22 20 20 17 79
A20 増田 敏也 22 20 18 19 79
A21 高橋 一文 20 21 21 16 78
A22 金澤 新一 18 21 17 21 77
A23 西田  晃 18 20 20 19 77
A24 高橋  公 20 19 17 20 76
B1 飯塚  明 21 20 17 17 75
B2 志賀 典男 19 18 20 18 75
B3 猪野 清一 23 22 15 15 75
B4 長谷川敦之 18 21 16 19 74
B5 深谷 正光 16 21 18 19 74
B6 坂寄  整 21 20 17 15 73
B7 倉持  栄 17 20 14 21 72
B8 根津 典男 19 19 18 16 72
B9 吉田 武男 18 19 19 15 71
B10 小熊 光男 17 18 16 18 69
B11 荻原 陽子 14 20 18 17 69
B12 広瀬  正 17 16 18 17 68
B13 鍋田 孝美 16 15 16 20 67
B14 奈良 文男 16 17 15 19 67
B15 香取 広次 13 19 16 18 66
B16 塚本 貴志 16 16 15 19 66
B17 鴻野 一彦 15 13 19 17 64
B18 馬場 利男 16 19 12 15 62
B19 荻原 茂樹 18 11 19 12 60
B20 庵原 晃一 16 9 18 16 59
B21 岡田  勲 15 15 17 11 58
B22 田村 宣通 16 12 12 18 58
B23 笹沼 武男 18 14 12 13 57
B24 土屋 隆男 12 9 14 8 43





スキート                                              

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 大塚 友信 24 23 20 23 90
2 松岡 正洋 23 25 23 20 91
3 木村  登 23 23 24 19 89
4 磯貝 貴麻 20 22 23 23 88
5 嶌野  尚 23 21 22 21 87
6 岡田 公一 19 24 22 21 86
7 岡野 晴夫 22 22 22 20 86
8 上石 博一 23 20 20 22 85
9 三浦 玲子 20 20 24 21 85
10 岩瀬 秋雄 20 20 20 24 84
11 井上 清志 21 20 23 20 84
12 赤川 順一 22 19 23 18 82
13 伊東 義幸 19 23 22 18 82
14 嶌野  尚 20 20 20 20 80
15 吉田 松衛 21 21 20 18 80
16 大島 政雄 19 21 23 17 80
17 野田 真次 22 20 17 20 79
18 島根 英之 19 19 21 19 78
19 松田恒三郎 19 18 21 19 77
20 田中耕四郎 19 30 21 17 77
21 飯田  修 18 16 19 21 74
22 水落 春男 21 16 17 19 73
23 針谷  栄 13 23 20 17 73
24 齋藤 康司 16 16 21 19 72
25 染谷 修一 19 18 20 15 72
26 深井 誠一 21 15 15 19 70
27 石川 雅浩 17 20 17 14 68
28 須藤 一夫 15 17 15 16 63
29 大木富士夫 15 13 16 17 61