2020年1月1日から12月31日までの達成者をここに順次発表して行きまます
トップページに戻る
令和2年初頭よりの達成回数
過去の成績
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
満射達成期日 | 氏名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
1/12 | 沢 辺 治 | 1回目 | 1/2 | 三芳 廣康 | 1回目 |
1/16 | 宮島 裕輔 | 1回目 | 1/11 | 三芳 廣康 | 2回目 |
1/23 | 野口 卓也 | 1回目 | 2/5 | 水落 春男 | 1回目 |
1/26 | 松田 正美 | 1回目 | 2/22 | 澤野 能宏 | 1回目 |
2/2 | 黒川 哲弘 | 1回目 | 2/22 | 針谷 整二 | 1回目 |
2/15 | 野口 卓也 | 2回目 | 2/22 | 山中 洋 | 1回目 |
2/22 | 松田 正美 | 2回目 | 3/22 | 村田 将樹 | 1回目 |
3/6 | 野口 卓也 | 3,4回目(50満射) | 4/4 | 三芳 廣康 | 3,4回目 |
3/12 | 沢 辺 治 | 2回目 | 4/5 | 三芳 廣康 | 5回目 |
3/22 | 大川 幹雄 | 1回目 | 4/5 | 伊東 義幸 | 1回目 |
3/22 | 高橋 英雄 | 1回目 | 4/8 | 大垣 嘉志 | 1回目 |
4/4 | 野口 卓也 | 5回目 | 4/8 | 岡田 公一 | 1回目 |
4/4 | 野村 文紀 | 1回目 | 4/11 | 岡田 公一 | 2回目 |
4/12 | 大川 幹雄 | 2回目 | 5/1 | 井上 清志 | 1回目 |
4/12 | 岡野 仁彦 | 1回目 | 5/2 | 三芳 廣康 | 6,7回目 |
4/19 | 大川 幹雄 | 3回目 | 5/22 | 飯田 修 | 1回目 |
4/19 | 開田 正道 | 1回目 | 6/ | 岩井 健司 | 1回目 |
5/17 | 戸塚 恵嗣 | 1回目 | 6/18 | 岡田 公一 | 3回目 |
5/18 | 斉藤 幸浩 | 1回目 | 7/23 | 大垣 嘉志 | 2回目 |
5/27 | 田村 静夫 | 1回目 | 7/23 | 澤野 能宏 | 2回目 |
6/ | 倉益 幸弘 | 1回目 | 8/2 | 水落 春男 | 2回目 |
6/13 | 飯 塚 晃 | 1回目 | 8/15 | 広瀬 彰 | 1回目 |
6/18 | 野口 卓也 | 6回目 | 8/15 | 澤野 能宏 | 3回目 |
6/21 | 大木 茂雄 | 1回目 | 8/30 | 三芳 廣康 | 8回目 |
6/21 | 大川 幹雄 | 4,5回目 | 8/30 | 埴 義彦 | 1回目 |
6/21 | 田村 静夫 | 2,3回目 | 9/2 | 岡田 公一 | 4回目 |
6/28 | 田村 静夫 | 4回目 | 9/22 | 水落 春男 | 3回目 |
6/28 | 野口 卓也 | 7回目 | 10/21 | 水落 春男 | 4回目 |
7/2 | 開田 正道 | 2回目 | 11/21 | 山中 洋 | 2回目 |
7/4 | 倉益 幸弘 | 2回目 | 11/29 | 保泉 英司 | 1回目 |
7/10 | 倉益 幸弘 | 3回目 | 11/29 | 針谷 整二 | 2回目 |
7/12 | 鯉渕 正徳 | 1回目 | 12/26 | 井上 清志 | 2回目 |
7/12 | 岩館 利男 | 1回目 | |||
7/12 | 高橋 英雄 | 2回目 | |||
7/16 | 宮 本 仁 | 1回目 | |||
7/20 | 小 川 譲 | 1回目 | |||
7/23 | 伊東 利通 | 1回目 | |||
7/23 | 乙川 昇三 | 1回目 | |||
7/23 | 大川 幹雄 | 6回目 | |||
7/23 | 鯉渕 正徳 | 2回目 | |||
7/23 | 宍倉 精一 | 1回目 | |||
7/23 | 池田 勝市 | 1回目 | |||
7/23 | 池ノ谷 等 | 1回目 | |||
7/24 | 倉益 幸弘 | 4回目 | |||
7/26 | 田村 一成 | 1回目 | |||
7/26 | 田村 静夫 | 5回目 | |||
8/2 | 市村 正弘 | 1回目 | |||
8/2 | 市村 正弘 | 2回目 | |||
8/2 | 野尻 俊雄 | 1回目 | |||
8/2 | 南 憲一 | 1回目 | |||
8/7 | 下田 和夫 | 1回目 | |||
8/9 | 戸塚 聖嗣 | 1回目 | |||
8/9 | 大川 幹雄 | 7回目 | |||
8/9 | 貝 塚 剛 | 1回目 | |||
8/15 | 野口 卓也 | 8回目 | |||
8/15 | 伊東 利通 | 1回目 | |||
8/16 | 滝 澤 清 | 1回目 | |||
8/16 | 助 川 薫 | 1回目 | |||
8/23 | 野口 卓也 | 9回目 | |||
8/23 | 野口 卓也 | 10,11回目(50満射2回目) | |||
8/23 | 岡野 仁彦 | 4回目 | |||
9/6 | 菊池 和夫 | 1回目 | |||
9/6 | 向後 恵寿 | 1,2回目(50満射) | |||
9/12 | 松田 正美 | 3回目 | |||
9/13 | 野口 卓也 | 12回目 | |||
9/16 | 野口 卓也 | 13回目 | |||
9/27 | 大川 幹雄 | 8,9回目(50満射) | |||
9/27 | 大川 幹雄 | 10回目 | |||
9/27 | 高橋 英雄 | 3、4回目 | |||
9/27 | 開田 正道 | 3回目 | |||
9/27 | 野口 卓也 | 14回目 | |||
9/27 | 吉田 保雄 | 1回目 | |||
9/27 | 岡野 仁彦 | 5回目 | |||
10/5 | 笹田 憲司 | 1,2,3回目 | |||
10/5 | 沢 辺 治 | 3回目 | |||
10/5 | 宮 本 仁 | 2回目 | |||
10/12 | 宮島 祐輔 | 2,3回目(50満射) | |||
10/16 | 草野 寛一 | 1回目 | |||
10/17 | 藤原 靖浩 | 1回目 | |||
10/17 | 野口 卓也 | 15回目 | |||
10/18 | 村田 雅央 | 1回目 | |||
10/18 | 青柿 恒男 | 1回目 | |||
10/25 | 川澄 庵明 | 1回目 | |||
10/25 | 鯉渕 正徳 | 1回目 | |||
11/1 | 江 口 卓 | 1回目 | |||
11/1 | 市村 正弘 | 3回目 | |||
11/26 | 野口 卓也 | 16回目 | |||
11/29 | 松田 正美 | 3回目 | |||
11/29 | 鹿野 進 | 1回目 | |||
11/29 | 野口 卓也 | 17回目 | |||
11/29 | 宍倉 精一 | 1回目 | |||
12/6 | 高橋 英雄 | 2回目 | |||
筑波射撃場トップページへ戻る |