2024年1月1日から12月31日までの達成者をここに順次発表して行きまます
トップページに戻る
令和6年初頭よりの達成回数
過去の成績
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度 令和2年度 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
2024年 満射
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
2月18日 | 川澄 達也 | 1回目 | 1月 1日 | 井上 清志 | 1回目 |
3月 3日 | 後藤 剛 | 1回目 | 1月 3日 | 殿岡 仁三 | 1回目 |
3月16日 | 黒川哲弘/50・75満射 | 1〜5回達成 | 1月 3日 | 野田 真次 | 1回目 |
3月17日 | 野口 卓也 | 1回目 | 1月20日 | 松岡 正洋 | 1回目 |
3月30日 | 池田 純夫 | 1回目 | 1月27日 | 殿岡 仁三 | 2回目 |
3月30日 | 佐藤 仁一/50満射 | 2回達成 | 1月27日 | 今泉 剛 | 1回目 |
3月30日 | 大川 幹雄 | 1回目 | 1月27日 | 上石 博一 | 1回目 |
3月30日 | 川澄 達也 | 2〜3回目 | 2月 3日 | 殿岡 仁三 | 3回目 |
3月31日 | 池田 勝市 | 1回目 | 2月 4日 | 殿岡 仁三 | 4回目 |
4月 7日 | 松田 忠 | 1回目 | 2月18日 | 岡田 公一 | 1回目 |
4月 8日 | 小谷野健一 | 1回目 | 2月28日 | 殿岡 仁三 | 5回目 |
4月14日 | 川澄 達也 | 4回目 | 3月30日 | 松岡 正洋 | 2・3回目 |
4月27日 | 市村 正弘 | 1回目 | 3月30日 | 針谷 整二 | 1回目 |
5月25日 | 松田 正美 | 1回目 | 3月30日 | 今泉 剛 | 2回目 |
6月20日 | 野口 卓也 | 2回目 | 4月 6日 | 殿岡 仁三 | 6回目 |
6月22日 | 吉田 光弘 | 1回目 | 4月 6日 | 豊島志津男 | 1回目 |
6月23日 | 野口 仁志 | 1回目 | 4月14日 | 大塚 友信 | 1回目 |
6月23日 | 鹿志村翔平 | 1回目 | 4月27日 | 今泉 剛/100満射 | 1〜4回目 |
6月23日 | 大川 幹雄 | 2回目 | 4月27日 | 殿岡 仁三 | 7回目 |
6月23日 | 高橋 英雄 | 2回目 | 4月27日 | 三浦 玲子 | 1回目 |
6月23日 | 鯉渕 正徳 | 1回目 | 5月 2日 | 大垣 嘉志 | 1回目 |
6月27日 | 市村 正弘 | 2回目 | 5月 3日 | 殿岡 仁三 | 8回目 |
6月29日 | 野口 卓也 | 3回目 | 5月 4日 | 殿岡 仁三/50満射 | 9〜10回目 |
6月29日 | 布施野 均 | 1回目 | 5月 8日 | 水落 春男 | 1回目 |
6月29日 | 池田 純夫 | 2回目 | 5月11日 | 野田 真次 | 2回目 |
7月 6日 | 矢崎 弘翼 | 1回目 | 5月12日 | 豊崎 健典 | 1回目 |
7月 7日 | 松田 忠 | 2回目 | 5月17日 | 吉田 松衛 | 1回目 |
7月14日 | 松田 忠 | 3回目 | 5月18日 | 針谷 整二 | 2回目 |
7月15日 | 岡野 仁彦 | 2回目 | 5月18日 | 保泉 英司 | 1回目 |
7月15日 | 長嶋 道男 | 1回目 | 5月26日 | 海老原 守 | 1回目 |
7月15日 | 市村 正弘 | 3回目 | 6月 8日 | 殿岡 仁三 | 11回目 |
7月15日 | 田村 静夫 | 1回目 | 6月22日 | 恩田 周一 | 1回目 |
7月25日 | 市村 正弘 | 4・5回目 | 6月23日 | 村松 良喜 | 1回目 |
7月27日 | 鯉渕 正徳 | 2回目 | 6月29日 | 殿岡 仁三 | 12回目 |
7月27日 | 飯村 明 | 1回目 | 6月29日 | 保泉 英司 | 2回目 |
7月27日 | 市村 正弘 | 6回目 | 7月15日 | 上石 博一 | 2回目 |
7月27日 | 高木 秀男 | 1回目 | 7月21日 | 三浦 玲子 | 2回目 |
8月4日 | 向後 恵寿 | 1回目 | 7月26日 | 岡田 公一 | 2回目 |
8月4日 | 川澄 達也 | 5回目 | 7月27日 | 松岡 正洋 | 3回目 |
8月10日 | 鯉渕 正徳 | 3回目 | 8月8日 | 岡田 公一 | 3回目 |
8月11日 | 野口 卓也 | 4回目 | 8月11日 | 貝塚 幸雄 | 1回目 |
8月11日 | 吉田 光弘 | 2回目 | 8月24日 | 今泉 剛 | 7回目 |
8月17日 | 山室 直哉 | 1回目 | 8月24日 | 松岡 正洋 | 4回目 |
8月18日 | 松田 忠 | 4回目 | 8月24日 | 嶋根 英行 | 1回目 |
8月18日 | 川澄 達也 | 6回目 | 9月1日 | 貝塚 紀一 | 1回目 |
8月18日 | 大川 幹雄 | 3回目 | 9月1日 | 松岡 正洋 | 5回目 |
8月24日 | 岡野 仁彦 | 3回目 | 9月1日 | 豊島志津男 | 2回目 |
8月24日 | 布施野 均 | 2回目 | 9月1日 | 松本 淳 | 1回目 |
8月24日 | 田仲 一彦 | 1回目 | 9月15日 | 廣瀬 彰 | 1回目 |
9月 7日 | 倉益 幸弘 | 1回目 | 9月16日 | 光森 友哉 | 1回目 |
9月 7日 | 市村 正弘 | 7回目 | 9月27日 | 上石 博一 | 3回目 |
9月 8日 | 川澄 達也 | 7回目 | 9月27日 | 吉田 松衛/50満射 | 2・3回目 |
9月15日 | 川澄 達也 | 8回目 | |||
9月15日 | 高橋 英雄 | 3回目 | |||
9月15日 | 野口 卓也/50満射 | 5・6回目 | |||
9月16日 | 高橋 英雄 | 4回目 | |||
9月21日 | 葛木 孝洋 | 1回目 | |||
9月22日 | 川澄 達也 | 9回目 | |||
9月26日 | 高橋 英雄 | 5回目 | |||
9月28日 | 市村 正弘/50満射 | 9・10回目 | |||
9月28日 | 小林 慧吾 | 1回目 | |||
2023年 満射
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
1月1日 | 鈴木 英之 | 1回目 | 1月19日 | 殿岡 仁三 | 1回目 |
1月9日 | 鯉渕 正徳 | 1回目 | 1月28日 | 今泉 剛 | 1回目 |
1月21日 | 川澄 達也 | 1回目 | 2月5日 | 丸岡 修 | 1回目 |
2月4日 | 山室 直哉 | 1回目 | 2月5日 | 殿岡 仁三 | 2回目 |
2月4日 | 川澄 達也 | 2回目 | 2月12日 | 殿岡 仁三 | 3回目 |
2月12日 | 横田 和美 | 1回目 | 2月23日 | 三芳 廣康 | 1回目 |
3月16日 | 川澄 達也 | 3回目 | 2月25日 | 岡田 公一 | 1回目 |
3月18日 | 市村 正弘 | 1回目 | 2月25日 | 針谷 整二 | 1回目 |
3月19日 | 向後 恵寿 | 1・2回目50満射 | 3月 4日 | 殿岡 仁三 | 4・5回目50満射 |
3月23日 | 高橋 英雄 | 1回目 | 3月 9日 | 殿岡 仁三 | 6回目 |
3月26日 | 金澤 新一 | 1回目 | 3月11日 | 殿岡 仁三 | 7・8回目 |
4月2日 | 猪野 清一 | 1回目 | 3月15日 | 殿岡 仁三 | 9回目 |
4月5日 | 塚田 由男 | 1回目 | 3月19日 | 廣瀬 彰 | 1回目 |
4月13日 | 市村 正弘 | 2回目 | 5月3日 | 松本 淳 | 1回目 |
4月16日 | 岡野 仁彦 | 1回目 | 5月20日 | 大垣 嘉志 | 1回目 |
4月16日 | 野口 卓也 | 1回目 | 5月20日 | 水谷 義昭 | 1・2回目/50満射 |
4月22日 | 伊東 利通 | 1回目 | 5月24日 | 殿岡 仁三 | 10・11回目 |
4月22日 | 岡野 實 | 1回目 | 6月4日 | 廣瀬 彰 | 2回目 |
4月30日 | 吉田 光弘 | 1回目 | 6月14日 | 米倉 直幸 | 1回目 |
5月5日 | 宮本 仁 | 1回目 | 6月17日 | 殿岡 仁三 | 12回目 |
5月14日 | 川澄 達也 | 4回目 | 6月18日 | 貝塚 幸雄 | 1回目 |
5月14日 | 北原 征二 | 1回目 | 6月18日 | 殿岡 仁三 | 13回目 |
5月18日 | 市村 正弘 | 3回目 | 7月2日 | 吉田 松衛 | 1回目 |
5月20日 | 市村 正弘 | 4回目 | 7月15日 | 岡田 公一 | 2回目 |
5月20日 | 大川 幹雄 | 1回目 | 7月23日 | 貝塚 幸雄 | 2回目 |
5月20日 | 中村 紹夫 | 1回目 | 8月12日 | 杉山 新一 | 1回目 |
5月21日 | 大木 茂雄 | 1回目 | 8月12日 | 今泉 剛 | 2回目 |
5月28日 | 岡野 仁彦 | 2・3回目/50満射 | 8月12日 | 大垣 嘉志 | 2回目 |
6月10日 | 野村 文紀 | 1回目 | 8月19日 | 富沢 茂樹 | 1回目 |
6月10日 | 中西 哲雄 | 1回目 | 8月24日 | 岡野 晴夫 | 1回目 |
6月11日 | 川澄 達也 | 5回目 | 9月6日 | 殿岡 仁三 | 15回目 |
6月11日 | 猪野 清一 | 2回目 | 9月16日 | 殿岡 仁三 | 16回目 |
6月17日 | 宮本 仁 | 2回目 | 9月16日 | 松岡 正洋 | 1回目 |
6月18日 | 秋山 誠 | 1回目 | 9月16日 | 今泉 剛 | 4回目 |
6月21日 | 田村 静夫 | 1回目 | 9月17日 | 殿岡 仁三 | 17回目 |
6月22日 | 市村 正弘 | 5・6回目 | 9月17日 | 廣瀬 彰 | 3回目 |
6月23日 | 青柿 恒男 | 1回目 | 9月30日 | 殿岡 仁三 | 18回目 |
6月24日 | 川澄 達也 | 6回目 | 9月30日 | 保泉 英司 | 2回目 |
6月25日 | 野口 卓也 | 2・3回目/50満射 | 10月8日 | 廣瀬 彰 | 4回目 |
7月2日 | 青柿 恒男 | 2回目 | 10月27日 | 大塚 友信 | 1回目 |
7月9日 | 倉持 千明 | 1回目 | 10月28日 | 今泉 剛 | 5回目 |
7月26日 | 樋川 亮二 | 1回目 | 10月28日 | 山中 洋 | 1回目 |
8月6日 | 田口 直治 | 1回目 | 10月28日 | 針谷 整二 | 2回目 |
8月6日 | 小早川 秀樹 | 1回目 | 10月29日 | 堂本 隆志(公式) | 1回目 |
8月10日 | 野口 卓也 | 4回目 | 11月1日 | 大垣 嘉志 | 3回目 |
8月19日 | 戸塚 恵嗣 | 1回目 | 11月5日 | 吉田 松衛 | 2回目 |
9月3日 | 川澄 達也 | 7回目 | 11月8日 | 桜井 賢一 | 1回目 |
9月7日 | 市村 正弘 | 7回目 | 11月24日 | 大垣 嘉志 | 4回目 |
9月9日 | 野口 卓也 | 5回目 | 12月22日 | 水谷 義昭 | 3回目 |
9月16日 | 野口 卓也 | 6回目 | |||
9月16日 | 金澤 新一 | 3回目 | |||
9月18日 | 塚田 浩行 | 1回目 | |||
9月18日 | 菊池 和夫 | 1回目 | |||
9月18日 | 長野 健治 | 1回目 | |||
9月18日 | 箱崎 竜 | 1回目 | |||
9月18日 | 中野渡正昭 | 1回目 | |||
9月21日 | 野口 卓也 | 7回目 | |||
9月24日 | 川澄 達也 | 8回目 | |||
9月30日 | 開田 正道 | 1回目 | |||
9月30日 | 岡野 仁彦 | 4回目 | |||
10月1日 | 鹿志村翔平 | 1回目 | |||
10月11日 | 市村 正弘 | 8回目 | |||
10月22日 | 土井 健一 | 1回目 | |||
10月22日 | 鹿志村翔平 | 2回目 | |||
10月26日 | 斉藤 昭久 | 1回目 | |||
10月28日 | 大川 幹雄 | 2回目 | |||
10月28日 | 小林 慧吾 | 2回目 | |||
10月28日 | 海老原秀明 | 1回目 | |||
11月25日 | 野口 卓也 | 8回目 | |||
12月23日 | 市村 正弘 | 9回目 | |||
2022年
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
2月13日 | 橋 英雄 | 1回目 | 1月3日 | 広瀬 彰 | 1回目 |
3月13日 | 平野 利正 | 1回目 | 3月20日 | 広瀬 彰 | 2回目 |
3月14日 | 吉田 光弘 | 1回目 | 4月10日 | 飯田 修 | 1回目 |
3月19日 | 野村 文紀 | 1回目 | 4月16日 | 殿岡 仁三 | 1回目 |
3月19日 | 鯉渕 正徳 | 1回目 | 4月27日 | 殿岡 仁三 | 2回目 |
3月20日 | 宮城 卓也 | 1回目 | 4月29日 | 殿岡 仁三 | 3回目 |
3月21日 | 木村 正利 | 1回目 | 5月5日 | 殿岡 仁三 | 4回目 |
4月10日 | 戸塚 聖嗣 | 1回目 | 5月12日 | 殿岡 仁三 | 5回目 |
4月10日 | 向後 恵寿 | 1回目 | 5月15日 | 三芳 廣康 | 1回目 |
4月17日 | 野口 卓也 | 1回目 | 5月15日 | 三芳 廣康 | 1回目 |
4月22日 | 佐川 昌弘 | 1回目 | 5月21日 | 殿岡 仁三 | 6回目 |
4月27日 | 野口 卓也 | 2回目 | 5月26日 | 殿岡 仁三 | 7回目 |
5月7日 | 野村 文紀 | 2回目 | 6月4日 | 三芳 廣康 | 2回目 |
5月8日 | 中原 志郎 | 1回目 | 6月15日 | 殿岡 仁三 | 8,9回目 |
5月8日 | 猪野 精一 | 1回目 | 6月18日 | 殿岡 仁三 | 10回目 |
5月7日 | 貝塚 誠 | 1回目 | 6月18日 | 今泉 剛 | 1回目 |
5月12日 | 萩原 宏應 | 1回目 | 7月 2日 | 三芳 廣康 | 3回目 |
5月12日 | 沢辺 治 | 1回目 | 7月10日 | 大垣 嘉志 | 1回目 |
5月12日 | 野口 卓也 | 3回目 | 7月14日 | 殿岡 仁三 | 11回目 |
5月14日 | 沢辺 治 | 2回目 | 7月16日 | 岡田 公一 | 1回目 |
5月20日 | 沢辺 治 | 3回目 | 7月16日 | 井上 清志 | 1回目 |
5月21日 | 塚田 由男 | 1回目 | 8月4日 | 岡田 公一 | 2回目 |
5月21日 | 野口 卓也 | 4回目 | 9月4日 | 貝塚 幸雄 | 1回目 |
5月21日 | 吉田 光弘 | 2回目 | 9月8日 | 殿岡 仁三 | 12回目 |
5月21日 | 鹿志村 翔平 | 1・2回(50満射) | 9月17日 | 岡田 公一 | 3回目 |
5月21日 | 松田 正美 | 1回目 | 10月23日 | 殿岡 仁三 | 13回目 |
5月26日 | 川本 直貴 | 1回目 | 12月10日 | 殿岡 仁三 | 15回目 |
5月29日 | 岡野 仁彦 | 1回目 | 12月18日 | 針谷 整二 | 1回目 |
5月29日 | 宮本 仁 | 1回目 | |||
6月10日 | 吉田 保雄 | 1回目 | |||
6月12日 | 鈴木 英之 | 1・2回(50満射) | |||
6月12日 | 大川 幹雄 | 1回目 | |||
6月12日 | 宍倉 精一 | 1回目 | |||
6月13日 | 沢辺 治 | 4回目 | |||
6月13日 | 五十公野 晃 | 1回目 | |||
6月16日 | 沢辺 治 | 5回目 | |||
6月18日 | 伊東 利通 | 1回目 | |||
6月18日 | 橋 英雄 | 2回目 | |||
6月18日 | 開田 正道 | 1回目 | |||
6月18日 | 高木 秀男 | 1回目 | |||
6月19日 | 黒川 哲弘 | 1回目 | |||
6月19日 | 南 憲一 | 1回目 | |||
6月19日 | 塚田 由男 | 2回目 | |||
6月19日 | 小林 慧吾 | 1回目 | |||
6月20日 | 相良 誠 | 1回目 | |||
6月23日 | 橋 英雄 | 3回目 | |||
6月23日 | 野口 卓也 | 5回目 | |||
6月26日 | 土井 健一 | 1回目 | |||
6月26日 | 原田 友正 | 1回目 | |||
6月26日 | 岡野 仁彦 | 2回目 | |||
6月26日 | 小野 智也 | 1回目 | |||
7月 1日 | 沢辺 治 | 1回目 | |||
7月 2日 | 青柿 恒男 | 2回目 | |||
7月 3日 | 後藤 剛 | 1回目 | |||
7月 3日 | 黒川 哲弘 | 2・3回(50満射) | |||
7月16日 | 大川 幹雄 | 2・3回(50満射) | |||
7月16日 | 飯村 明 | 1回目 | |||
7月16日 | 野口 卓也 | 6回目 | |||
7月16日 | 小山 昌利 | 1・2回(50満射) | |||
7月16日 | 小林 慧吾 | 2回目 | |||
7月17日 | 田崎 貢 | 1回目 | |||
7月17日 | 山田 晃 | 1回目 | |||
7月18日 | 大久保秀樹 | 1回目 | |||
7月24日 | 後藤 達也 | 1回目 | |||
7月31日 | 橋 英雄 | 4回目 | |||
7月31日 | 野口 卓也 | 7回目 | |||
7月31日 | 小山 昌利 | 3回目 | |||
7月31日 | 岡野 仁彦 | 3回目 | |||
8月 3日 | 鯉渕 正徳 | 2回目 | |||
8月18日 | 田村 静夫 | 1回目 | |||
8月21日 | 橋 英雄 | 5回目 | |||
8月25日 | 山口 正己 | 1回目 | |||
8月28日 | 鹿志村翔平 | 3回目 | |||
9月1日 | 市村 正弘 | 1回目 | |||
9月1日 | 野口 卓也 | 8回目 | |||
9月4日 | 長野 健治 | 1回目 | |||
9月4日 | 亀山真一郎 | 1回目 | |||
9月7日 | 広瀬 一孝 | 1回目 | |||
9月7日 | 織田 正人 | 1回目 | |||
9月11日 | 黒川 哲弘 | 4回目 | |||
9月11日 | 市村 幸一 | 1回目 | |||
9月11日 | 向後 恵寿 | 2回目 | |||
9月18日 | 松田 正美 | 2回目 | |||
9月19日 | 豊崎 健典 | 1回目 | |||
9月25日 | 鹿志村 翔平 | 4回目 | |||
9月28日 | 開田 正道 | 2回目 | |||
9月29日 | 橋 英雄 | 6回目 | |||
10月2日 | 小林 正明 | 1回目 | |||
10月22日 | 岡野 明人 | 1回目 | |||
10月23日 | 大川 幹雄 | 4回目 | |||
10月30日 | 市村 正弘 | 2回目 | |||
11月3日 | 塚田 由男 | 4・5回(50満射) | |||
11月27日 | 伊東 利通 | 2回目 | |||
11月27日 | 高橋 英雄 | 7回目 | |||
筑波射撃場トップページへ戻る |