2019年1月1日から12月31日までの達成者をここに順次発表して行きまます
トップページに戻る
平成31年初頭よりの達成回数
過去の成績
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
満射達成期日 | 氏名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
1月14日 | 松田 正美 | 1回目 | 2月 6日 | 廣瀬 彰 | 1回目 |
2月 7日 | 沢辺 治 | 1回目 | 2月20日 | 大垣 嘉志 | 1回目 |
4月4日 | 寺田 平 | 1回目 | 3月17日 | 松本 淳 | 1回目 |
4月13日 | 飯塚 晃 | 1回目 | 4月20日 | 井上 清志 | 1回目 |
4月25日 | 飯塚 晃 | 2回目 | 4月20日 | 大塚 友信 | 1回目 |
4月25日 | 藤澤 孝一郎 | 1回目 | 5月18日 | 軽部 治 | 1回目 |
5月18日 | 高橋 英雄 | 1回目 | 5月18日 | 保泉 英司 | 1回目 |
5/26 | 高橋 英雄 | 2回目 | 6月8日 | 岡田 公一 | 1回目 |
5/26 | 藤澤 孝一郎 | 2回目 | 6月9日 | 三芳 廣康 | 1回目 |
5/26 | 塚田 浩行 | 1回目 | 6月13日 | 岡田 公一 | 2回目 |
5/26 | 塚本 貴志 | 1回目 | 7月17日 | 岡田 公一 | 3回目 |
5/30 | 池田 勝市 | 1回目 | 7/20 | 針谷 整二 | 1回目 |
6/2 | 池田 勝市 | 2回目 | 7/20 | 澤野 能宏 | 1,2回目(50満射) |
6月9日 | 向後 恵寿 | 1回目 | 7/21 | 岡田 公一 | 4回目 |
6月9日 | 川澄 重明 | 1回目 | 7/28 | 岡田 公一 | 5回目 |
6月20日 | 橋本 准一 | 1回目 | 8/1 | 大垣 嘉志 | 2回目 |
6月22日 | 松田 正美 | 2,3回目(50満射) | 8/12 | 保泉 英司 | 2回目 |
6月22日 | 飯塚 晃 | 3,4回目 | 8/12 | 井上 清志 | 2回目 |
6月22日 | 南 憲一 | 1,2回目 (50満射) | 8/18 | 岡野 實 | 1回目 |
6月22日 | 野口 卓也 | 1回目 | 8/23 | 岡田 公一 | 6回目 |
6月23日 | 市村 正弘 | 1回目 | 9/7 | 岡田 公一 | 7回目 |
6月25日 | 山ア 哉太 | 1回目 | 9/14 | 澤野 能宏 | 3回目 |
6/28 | 鹿志村翔平 | 1回目 | 9/14 | 齊藤 謙 | 1回目 |
7/13 | 飯塚 晃 | 5.6回目(50満射) | 9/13 | 井上 清志 | 3回目 |
7/20 | 飯塚 晃 | 7回目 | 9/15 | 井上 清志 | 4回目 |
7/20 | 池田 勝市 | 3回目 | 9/28 | 大垣 嘉志 | 3回目 |
7/20 | 野口 卓也 | 2回目 | 10/5 | 岡田 公一 | 8回目 |
7/21 | 川澄 重明 | 2回目 | 10/13 | 井上 清志 | 5.6回目 |
7/21 | 市村 正弘 | 2,3回目 | 10/16 | 大垣 嘉志 | 4回目 |
7/27 | 飯塚 晃 | 8回目 | 10/19 | 澤野 能宏 | 4,5回目(50 満射) |
7/28 | 大川 幹雄 | 1回目 | 10/19 | 山中 洋 | 1回目 |
7/28 | 川澄 重明 | 2回目 | 10/19 | 井上 清志 | 7回目 |
8/3 | 松田 正美 | 4回目 | 11/1 | 広瀬彰 | 2回目 |
8/4 | 向後 恵寿 | 2回目 | 11/3 | 三芳廣康 | 2・3回目 |
8/12 | 相良 誠 | 1回目 | 11/3 | 貝塚幸雄 | 1回目 |
8/18 | 松田 正美 | 5回目 | 11/3 | 針谷整二 | 3回目 |
8/18 | 塙 道雄 | 1回目 | 11/3 | 吉田松衛 | 1回目 |
8/18 | 市村 正弘 | 4回目 | 11/23 | 井上 清志 | 8回目 |
8/18 | 黒川 哲弘 | 1回目 | 12/8 | 大垣嘉志 | 5回目 |
8/22 | 野口 卓也 | 3回目 | 12/11 | 大垣 嘉志 | 6回目 |
8/22 | 高橋 英雄 | 3回目 | 10/14 | 櫻井 賢一 | 1回目 |
8/24 | 飯塚 晃 | 9回目 | 12/21 | 三芳 廣康 | 4回目 |
8/31 | 佐川 昌弘 | 1回目 | |||
8/31 | 宮本 仁 | 1回目 | |||
8/31 | 飯塚 晃 | 10回目 | |||
9/1 | 向後 恵寿 | 3,4回目 | |||
9/7 | 相良 誠 | 2回目 | |||
9/14 | 関根 栄司 | 1回目 | |||
9/16 | 池田 勝市 | 4回目 | |||
9/18 | 野口 卓也 | 4回目 | |||
9/21 | 宮島 裕輔 | 1回目 | |||
9/25 | 沢辺 治 | 2,3回目 | |||
9/28 | 飯塚 晃 | 11,12回目 | |||
9/28 | 菊地 清恭 | 1回目 | |||
9/29 | 池田 勝市 | 5回目 | |||
10/5 | 野口 卓也 | 5回目 | |||
10/5 | 松田 正美 | 6回目 | |||
10/5 | 飯塚 晃 | 13回目 | |||
10/17 | 吉田 保雄 | 1回目 | |||
10/21 | 宮本 仁 | 2回目 | |||
11/1 | 後藤 剛 | 1回目 | |||
11/4 | 田村 静夫 | 1回目 | |||
11/7 | 野口 卓也 | 6,7回目(50満射) | |||
11/23 | 大川 幹雄 | 1回目 | |||
12/1 | 野口 卓也 | 8,9回目(50満射2回) | |||
筑波射撃場トップページへ戻る |