2021年1月1日から12月31日までの達成者をここに順次発表して行きまます
トップページに戻る
令和3年初頭よりの達成回数
過去の成績
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
満射達成期日 | 氏 名 | 達成期日現在の 満射回数累計 |
1月1日 | 橋 英雄 | 1回目 | 1月9日 | 三芳 廣康 | 1回目 |
1月11日 | 鯉渕 正徳 | 1回目 | 1月16日 | 岡田 公一 | 1回目 |
2月14日 | 池田 勝市 | 1回目 | 1月21日 | 水谷 義昭 | 1回目 |
2月14日 | 松田 正美 | 1,2回目 | 2月3日 | 岡田 公一 | 2回目 |
2月14日 | 橋 英雄 | 2回目 | 2月3日 | 水落 春男 | 1回目 |
2月20日 | 鹿志村翔平 | 1回目 | 2月13日 | 三芳 廣康 | 2回目 |
2月20日 | 南 憲一 | 1回目 | 2月17日 | 水落 春男 | 2回目 |
2月20日 | 飯村 明 | 1回目 | 2月20日 | 水谷 義昭 | 2回目 |
2月21日 | 野口 卓也 | 1回目 | 2月20日 | 保泉 英司 | 1回目 |
2月28日 | 長野 健治 | 1回目 | 2月20日 | 大塚 友信 | 1回目 |
3月15日 | 齋藤 幸浩 | 1回目 | 2月20日 | 岡田 公一 | 3回目 |
4月24日 | 田村 静夫 | 1回目 | 3月17日 | 岡田 公一 | 4回目 |
4月24日 | 鯉渕 正徳 | 2回目 | 4月7日 | 岡田 公一 | 5回目 |
4月25日 | 長野 健治 | 2回目 | 4月11日 | 門井 貢 | 1回目 |
5月1日 | 野口 卓也 | 2回目 | 4月17日 | 岡田 公一 | 6回目 |
5月4日 | 鯉渕 正徳 | 3回目 | 4月25日 | 水落 春男 | 3回目 |
5月4日 | 鯉渕 正徳 | 4回目 | 5月8日 | 山本隆志 | 1回目 |
5月8日 | 野口 卓也 | 4回目 | 5月22日 | 山中 洋 | 1回目 |
5月8日 | 土肥 成男 | 1回目 | 6月13日 | 岡野 實 | 1回目 |
5月16日 | 市村 正弘 | 1回目 | 7月14日 | 豊島 志津男 | 1回目 |
5月16日 | 上原 民男 | 1回目 | 9月5日 | 山本 隆志 | 2回目 |
5月16日 | 野口 卓也 | 7回目(2回満射) | 9月12日 | 村田 将樹 | 1回目 |
5月16日 | 海老原 秀明 | 1回目 | |||
5月16日 | 松田 宏 | 1回目 | |||
5月22日 | 葛木 孝洋 | 1回目 | |||
5月22日 | 松田 忠 | 1回目 | |||
5月22日 | 中村 紹夫 | 1回目 | |||
5月28日 | 小山 昌利 | 1回目 | |||
5月29日 | 貝塚 剛 | 1回目 | |||
6月6日 | 市村 正弘 | 2回目 | |||
6月11日 | 諏訪 和之 | 1回目 | |||
6月13日 | 野口 卓也 | 8回目 | |||
6月13日 | 鯉渕 正徳 | 5回目 | |||
6月13日 | 鈴木 威彦 | 1回目 | |||
6月19日 | 松田 正美 | 4回目 | |||
6月20日 | 田村 静夫 | 2回目 | |||
6月21日 | 草野 寛一 | 1回目 | |||
6月26日 | 大川 幹雄 | 1回目 | |||
7月11日 | 橋 英雄 | 4回目(2回満射) | |||
7月18日 | 木村 和夫 | 1回目 | |||
7月18日 | 田村 静夫 | 3回目 | |||
7月18日 | 後藤 剛 | 1回目 | |||
7月24日 | 中村 紹夫 | 2回目 | |||
7月25日 | 岡野 仁彦 | 1回目 | |||
7月25日 | 野口 卓也 | 9回目 | |||
7月26日 | 齋藤 幸浩 | 2回目 | |||
7月26日 | 田村 静夫 | 4・5回 | |||
7月29日 | 倉益 幸弘 | 1回目 | |||
7月31日 | 山室 直哉 | 1回目 | |||
7月31日 | 宮本 仁 | 2回目 | |||
8月1日 | 北原 征二 | 1回目 | |||
8月1日 | 市村 正弘 | 3・4回目(50満射) | |||
8月11日 | 倉益 幸弘 | 2回目 | |||
8月18日 | 寺田 昌由 | 1回目 | |||
8月21日 | 立山 陽子 | 1回目 | |||
8月21日 | 海老原秀明 | 2回目 | |||
8月29日 | 野口 卓也 | 10回目 | |||
9月9日 | 橋 英雄 | 5回目 | |||
9月12日 | 山田 晃 | 1回目 | |||
9月12日 | 大川 幹雄 | 2・3回目(2回満射) | |||
9月13日 | 橋 英雄 | 6回目 | |||
9月19日 | 大木 茂雄 | 1回目 | |||
9月23日 | 布施野 均 | 1回目 | |||
9月23日 | 開田 正道 | 1回目 | |||
9月23日 | 松田 正美 | 6回目 | |||
9月26日 | 田村 静夫 | 6回目 | |||
9月26日 | 野口 卓也 | 11回目 | |||
10月3日 | 黒川 哲弘 | 1回目 | |||
10月3日 | 荻原 茂樹 | 1回目 | |||
10月4日 | 鯉渕 正徳 | 6回目 | |||
10月6日 | 野口 卓也 | 12回目 | |||
10月9日 | 里村 翔平 | 1回目 | |||
10月6日 | 野口 卓也 | 13回目 | |||
10月16日 | 貝塚 誠 | 1回目 | |||
10月17日 | 塚田 浩行 | 1回目 | |||
10月24日 | 宍倉 精一 | 1回目 | |||
10月27日 | 野口 卓也 | 14回目 | |||
10月31日 | 岡野 仁彦 | 2回目 | |||
11月7日 | 川本 直樹 | 1回目 | |||
11月7日 | 飯田 康生 | 1回目 | |||
11月28日 | 鹿志村 翔平 | 2回目 | |||
12月4日 | 野村 文紀 | 1回目 | |||
12月5日 | 岡野 仁彦 | 3回目 | |||
12月5日 | 黒川 哲弘 | 2回目 | |||
12月9日 | 野口 卓也 | 15回目 | |||
12月0日 | 0回目 | ||||
筑波射撃場トップページへ戻る |