平成29年1月1日から12月31日までの達成者をここに順次発表して行きまます
トップページに戻る
平成29年初頭よりの達成回数
過去の成績
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
トラップ射撃 | スキート射撃 | ||||
満射達成期日 | 氏名 | 達成期日現在の満射回数累計 | 満射達成期日 | 氏名 | 達成期日現在の満射回数累計 |
12月14日 | 相良 誠 | 3回 | |||
11月4日 | 飯塚 晃 | 2回 | |||
11月2日 | 坪井 武雄 | 2回 | |||
10月29日 | 宮本 仁 | 1回 | |||
10月27日 | 塙 道雄 | 1回 | |||
10月14日 | 飯村 明 | 1回 | |||
10月12日 | 野口 卓也 | 4回 | |||
10月12日 | 相良 誠 | 3回 | |||
10月9日 | 杉本 秋生 | 1回 | |||
10月2日 | 開田 正道 | 2回 | |||
9月30日 | 田村 静夫 | 1回 | |||
9月30日 | 中村 紹夫 | 1回 | |||
9月9日 | 相良 誠 | 2回 | |||
8月24日 | 野口 卓也 | 3回 | |||
8月21日 | 坪井 武雄 | 1回 | |||
8月20日 | 市村 正弘 | 5回 | |||
8月20日 | 池田 勝市 | 1回 | |||
8月11日 | 北原 征二 | 1回 | |||
8月6日 | 開田 正道 | 1回 | |||
8月6日 | 岡野 仁彦 | 2回 | |||
8月6日 | 菅原 良夫 | 3,4回(50満射) | |||
7月16日 | 市村 幸一 | 1回 | |||
7月8日 | 木内 政寿 | 1回 | |||
7月8日 | 高木 秀男 | 1回 | |||
7月8日 | 市村 正弘 | 3,4回(50満射) | |||
7月8日 | 清水 兵男 | 1回 | |||
7月2日 | 田村 一成 | 1回 | |||
7月2日 | 松田 正美 | 2,3,4(50満射)回 | 12月10日 | 丸岡 修 | 1回 |
6月30日 | 相良 誠 | 1回 | 10月14日 | 島野 尚 | 1回 |
6月25日 | 高橋 英雄 | 1回 | 10月14日 | 倉持 芳行 | 2回 |
6月3日 | 鹿志村 翔平 | 1回 | 9月30日 | 大塚 友信 | 1回 |
6月1日 | 藤澤 孝一郎 | 1回 | 7月31日 | 岩田 亘 | 1回 |
5月20日 | 飯塚 晃 | 2回 | 7月22日 | 岡田 公一 | 4回 |
5月14日 | 岡野 仁彦 | 1回 | 7月1日 | 三芳 廣康 | 3回 |
5月14日 | 野口 卓也 | 2回 | 5月28日 | 飯田 修 | 1回 |
4月8日 | 馬場 誉一 | 1回 | 5月21日 | 岡田 公一 | 3回 |
3月5日 | 菅原 良夫 | 2回 | 5月17日 | 岡田 公一 | 1,2回 |
3月5日 | 野口 卓也 | 1回 | 5月5日 | 三芳 廣康 | 2回 |
? | 菅原 良夫 | 1回 | 4月6日 | 鈴木 貴秀 | 1回 |
2月 12日 | 市村 正弘 | 1,2回(50満射) | 3月29日 | 倉持 芳行 | 1回 |
1月 日 | 飯塚 晃 | 1回 | 1月 日 | 廣瀬 彰 | 1回 |
筑波射撃場トップページへ戻る |