1月 月例会 5月 月例会
2月 月例会 6月 月例会
3月 月例会 7月 月例会
4月 月例会
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
A1 | 松田 正美 | 22 | 22 | 23 | 24 | 91 | |
A2 | 岡野 仁彦 | 22 | 23 | 25 | 24 | 94 | |
A3 | 田村 静夫 | 22 | 22 | 24 | 23 | 91 | |
A4 | 布施野 均 | 25 | 22 | 24 | 20 | 91 | |
A5 | 田仲 一彦 | 25 | 24 | 21 | 18 | 88 | |
A6 | 立山 陽子 | 23 | 20 | 24 | 21 | 88 | |
A7 | 桜井 和男 | 22 | 23 | 22 | 20 | 87 | |
A8 | 宍倉 精一 | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 | |
A9 | 塚田 由男 | 19 | 19 | 23 | 23 | 84 | |
A10 | 飯村 明 | 21 | 19 | 20 | 24 | 84 | |
A11 | 野口 仁志 | 22 | 22 | 21 | 19 | 84 | |
A12 | 開田 正道 | 21 | 22 | 19 | 21 | 83 | |
A13 | 小早川 秀樹 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 | |
A14 | 鯉渕 正徳 | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | |
A15 | 大川 幹雄 | 22 | 24 | 19 | 18 | 83 | |
A16 | 五十畑 謙一 | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | |
A17 | 高橋 英雄 | 21 | 21 | 17 | 23 | 82 | |
A18 | 関根 雄二 | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 | |
A19 | 赤坂 隆三 | 21 | 18 | 20 | 21 | 80 | |
A20 | 早坂 崇 | 21 | 22 | 20 | 17 | 80 | |
A21 | 志賀 典男 | 20 | 20 | 19 | 20 | 79 | |
A22 | 金澤 新一 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | |
A23 | 小熊 光男 | 20 | 17 | 22 | 18 | 77 | |
A24 | 高橋 一文 | 19 | 17 | 22 | 19 | 77 | |
B1 | 池田 勝市 | 20 | 20 | 19 | 17 | 76 | |
B2 | 西田 晃 | 18 | 20 | 19 | 19 | 76 | |
B3 | 野尻 俊雄 | 17 | 21 | 18 | 17 | 73 | |
B4 | 君崎 一男 | 20 | 17 | 15 | 21 | 73 | |
B5 | 塚本 貴志 | 17 | 18 | 18 | 20 | 73 | |
B6 | 長谷川 敦之 | 16 | 19 | 20 | 16 | 71 | |
B7 | 荻原 茂樹 | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 | |
B8 | 広瀬 正 | 19 | 13 | 18 | 19 | 69 | |
B9 | 海老原 一之 | 18 | 14 | 17 | 20 | 69 | |
B10 | 鴻野 一彦 | 15 | 19 | 19 | 15 | 68 | |
B11 | 鍋田 孝美 | 19 | 18 | 18 | 11 | 66 | |
B12 | 馬場 利男 | 18 | 11 | 19 | 18 | 66 | |
B13 | 田村 宣通 | 18 | 13 | 14 | 21 | 66 | |
B14 | 倉持 栄 | 16 | 15 | 19 | 15 | 65 | |
B15 | 高橋 公 | 14 | 15 | 17 | 19 | 65 | |
B16 | 猪野 清一 | 15 | 15 | 17 | 17 | 64 | |
B17 | 飯塚 明 | 15 | 16 | 17 | 16 | 64 | |
B18 | 吉田 武男 | 13 | 17 | 16 | 17 | 63 | |
B19 | 笹沼 武男 | 16 | 18 | 15 | 13 | 62 | |
B20 | 荻原 陽子 | 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | |
B21 | 庵原 晃一 | 17 | 16 | 15 | 14 | 62 | |
B22 | 根津 典男 | 9 | 17 | 17 | 15 | 58 | |
B23 | 土屋 隆男 | 14 | 15 | 11 | 14 | 54 | |
B24 | 岡田 勲 | 11 | 14 | 7 | 13 | 45 |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 飯田 修 | 22 | 22 | 21 | 23 | 88 | |
2 | 保泉 英司 | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | |
3 | 今泉 剛 | 25 | 23 | 24 | 23 | 95 | |
4 | 松岡 正洋 | 25 | 24 | 22 | 23 | 94 | |
5 | 井上 清志 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | |
6 | 磯貝 貴麻 | 24 | 20 | 18 | 24 | 86 | |
7 | 岡田 公一 | 21 | 24 | 18 | 23 | 86 | |
8 | 上石 博一 | 20 | 23 | 24 | 19 | 86 | |
9 | 嶋根 英行 | 19 | 25 | 19 | 21 | 84 | |
10 | 木村 登 | 23 | 20 | 21 | 20 | 84 | |
11 | 湯浅 登 | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | |
12 | 吉田 松衛 | 21 | 18 | 21 | 22 | 82 | |
13 | 石田 博 | 22 | 18 | 19 | 22 | 81 | |
14 | 嶌野 尚 | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 | |
15 | 水落 春男 | 20 | 19 | 21 | 20 | 80 | |
16 | 岡田 友男 | 19 | 19 | 22 | 19 | 79 | |
17 | 松田 恒三郎 | 20 | 19 | 21 | 19 | 79 | |
18 | 大塚 友信 | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 | |
19 | 軽部 治 | 17 | 21 | 17 | 23 | 78 | |
20 | 太田 勇夫 | 19 | 18 | 22 | 19 | 78 | |
21 | 笹原 桂雄 | 19 | 22 | 18 | 18 | 77 | |
22 | 深井 誠一 | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 | |
23 | 石川 雅浩 | 22 | 18 | 20 | 16 | 76 | |
24 | 深谷 正光 | 13 | 19 | 21 | 21 | 74 | |
25 | 染谷 修一 | 21 | 19 | 17 | 17 | 74 | |
26 | 齋藤 康司 | 20 | 21 | 18 | 15 | 74 | |
27 | 藤白 義夫 | 16 | 20 | 18 | 19 | 73 | |
28 | 須藤 一夫 | 19 | 20 | 19 | 15 | 73 | |
29 | 根芝 英雄 | 14 | 16 | 18 | 14 | 62 | |
30 | 大木 富士夫 | 12 | 17 | 15 | 15 | 59 | |