1月 月例会 5月 月例会
2月 月例会 6月 月例会
3月 月例会 7月 月例会
4月 月例会
氏 名 | 1R | 2R23 | 3R | 4R | HC | 合計 | |
A1 | 野口 卓也 | 23 | 23 | 24 | 23 | 93 | |
A2 | 川澄 達也 | 24 | 23 | 24 | 21 | 92 | |
A3 | 岡野 仁彦 | 23 | 23 | 22 | 23 | 91 | |
A4 | 小山 昌利 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | |
A5 | 松村 賢治 | 21 | 23 | 21 | 25 | 90 | |
A6 | 鹿志村翔平 | 23 | 22 | 20 | 23 | 88 | |
A7 | 宍倉 精一 | 20 | 23 | 23 | 21 | 87 | |
A8 | 大川 幹雄 | 22 | 19 | 24 | 21 | 86 | |
A9 | 池田 純夫 | 20 | 19 | 24 | 22 | 85 | |
A10 | 高橋 一文 | 20 | 23 | 22 | 20 | 85 | |
A11 | 開田 正道 | 19 | 21 | 20 | 22 | 82 | |
A12 | 田村 静夫 | 21 | 22 | 22 | 17 | 82 | |
A13 | 櫻井 和夫 | 18 | 24 | 19 | 20 | 81 | |
A14 | 高木 秀男 | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 | |
A15 | 鯉渕 正徳 | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 | |
A16 | 西田 晃 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
A17 | 深谷 正光 | 19 | 18 | 22 | 21 | 80 | |
A18 | 関根 雄二 | 17 | 19 | 24 | 19 | 79 | |
A19 | 荻原 陽子 | 17 | 21 | 22 | 19 | 79 | |
A20 | 山﨑 純一 | 22 | 21 | 19 | 16 | 78 | |
A21 | 伊東 利通 | 20 | 17 | 20 | 21 | 78 | |
A22 | 田中 直 | 22 | 20 | 15 | 21 | 78 | |
A23 | 広瀬 正 | 21 | 19 | 20 | 18 | 78 | |
A24 | 飯村 明 | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 | |
A24 | 秋山 誠 | 15 | 21 | 19 | 21 | 76 | |
A24 | 五十畑謙一 | 19 | 21 | 19 | 17 | 76 | |
A24 | 根岸信一郎 | 18 | 18 | 20 | 19 | 75 | |
A28 | 香取 廣次 | 19 | 19 | 18 | 17 | 73 | |
B1 | 井川 恵麻 | 18 | 21 | 17 | 17 | 73 | |
B2 | 小熊 光男 | 20 | 22 | 16 | 15 | 73 | |
B3 | 野尻 俊雄 | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 | |
B4 | 柿沼 則雄 | 16 | 19 | 18 | 19 | 72 | |
B5 | 澤田 研治 | 17 | 20 | 16 | 19 | 72 | |
B6 | 塚田 由男 | 18 | 18 | 18 | 17 | 71 | |
B7 | 荻原 茂樹 | 17 | 17 | 21 | 16 | 71 | |
B8 | 坂寄 整 | 17 | 19 | 18 | 17 | 71 | |
B9 | 田村 宣通 | 18 | 19 | 18 | 16 | 71 | |
B10 | 根津 典男 | 17 | 19 | 16 | 17 | 69 | |
B11 | 長谷川敦之 | 19 | 18 | 16 | 16 | 69 | |
B12 | 塚田 浩行 | 15 | 18 | 18 | 17 | 68 | |
B13 | 芝田 勇 | 13 | 15 | 20 | 19 | 67 | |
B14 | 飯塚 明 | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | |
B15 | 笹沼 武男 | 15 | 16 | 14 | 18 | 63 | |
B16 | 早坂 崇 | 13 | 17 | 17 | 16 | 63 | |
B17 | 増田 敏也 | 16 | 17 | 14 | 15 | 62 | |
B18 | 鍋田 孝美 | 17 | 17 | 12 | 16 | 62 | |
B19 | 松田恒三郎 | 16 | 13 | 17 | 15 | 61 | |
B20 | 野村 茂 | 20 | 17 | 8 | 15 | 60 | |
B21 | 君崎 一男 | 19 | 9 | 17 | 14 | 59 | |
B22 | 岡田 勲 | 13 | 19 | 12 | 13 | 57 | |
B23 | 石井 佐敏 | 14 | 10 | 17 | 14 | 55 | |
B24 | 本吉 郁江 | 17 | 8 | 12 | 16 | 53 | |
B25 | 吉田 武男 | 12 | 11 | 13 | 12 | 48 | |
B26 | 馬場 利男 | 16 | 10 | 9 | 10 | 45 | |
B27 | 中田 勝 | 9 | 5 | 9 | 7 | 30 |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 針谷 整二 | 22 | 23 | 23 | 24 | 92 | |
2 | 佐藤 瑠璃子 | 24 | 20 | 22 | 24 | 90 | |
3 | 上石 博一 | 20 | 23 | 24 | 23 | 90 | |
4 | 岡田 公一 | 22 | 20 | 21 | 24 | 87 | |
5 | 吉田 松衛 | 20 | 24 | 22 | 20 | 86 | |
6 | 大塚 友信 | 19 | 18 | 25 | 22 | 84 | |
7 | 伊東 義幸 | 19 | 23 | 20 | 22 | 84 | |
8 | 木村 登 | 24 | 22 | 16 | 22 | 84 | |
9 | 赤川 順一 | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 | |
10 | 軽部 治 | 20 | 20 | 19 | 22 | 81 | |
11 | 飯田 修 | 16 | 19 | 23 | 18 | 76 | |
12 | 磯貝 貴麻 | 20 | 19 | 21 | 16 | 76 | |
13 | 深井 誠一 | 17 | 20 | 20 | 18 | 75 | |
14 | 大島 政雄 | 17 | 19 | 22 | 17 | 75 | |
15 | 染谷 修一 | 18 | 18 | 16 | 20 | 72 | |
16 | 田中 耕四郎 | 16 | 19 | 17 | 15 | 67 | |
17 | 岡田 友男 | 18 | 16 | 16 | 16 | 66 | |
18 | 大木 富士夫 | 12 | 15 | 15 | 16 | 58 | |