1月 月例会 5月 月例会
2月 月例会 6月 月例会
3月 月例会 7月 月例会
4月 月例会 8月 月例会
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 塚田 由男 | 23 | 22 | 22 | 24 | 91 | |
2 | 市村 正弘 | 25 | 25 | 22 | 23 | 95 | |
3 | 野口 卓也 | 21 | 24 | 23 | 24 | 92 | |
4 | 小林 慧吾 | 21 | 25 | 20 | 24 | 90 | |
5 | 田仲 一彦 | 24 | 20 | 23 | 21 | 88 | |
6 | 西田 晃 | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 | |
7 | 鯉渕 正徳 | 22 | 20 | 23 | 20 | 85 | |
8 | 柿沼 則雄 | 22 | 19 | 24 | 19 | 84 | |
9 | 五十畑謙一 | 19 | 20 | 23 | 22 | 84 | |
10 | 青柿 恒男 | 24 | 18 | 20 | 21 | 83 | |
11 | 田村 静雄 | 21 | 21 | 17 | 23 | 82 | |
12 | 飯村 明 | 22 | 18 | 20 | 21 | 81 | |
13 | 桜井 和男 | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | |
14 | 宍倉 精一 | 22 | 18 | 20 | 18 | 78 | |
15 | 大久保文雄 | 22 | 21 | 19 | 16 | 78 | |
16 | 小熊 光男 | 18 | 21 | 17 | 21 | 77 | |
17 | 宮本 仁 | 18 | 18 | 19 | 20 | 75 | |
18 | 池田 勝市 | 17 | 19 | 19 | 20 | 75 | |
19 | 高橋 一文 | 17 | 17 | 20 | 21 | 75 | |
20 | 長谷川敦之 | 19 | 21 | 17 | 18 | 75 | |
21 | 高橋 英雄 | 20 | 18 | 18 | 17 | 73 | |
22 | 奈良 文男 | 16 | 23 | 15 | 19 | 73 | |
23 | 増田 敏也 | 20 | 17 | 17 | 19 | 73 | |
24 | 池ノ谷 等 | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | |
25 | 金子 晃久 | 21 | 14 | 20 | 17 | 72 | |
B1 | 山崎 純一 | 16 | 21 | 16 | 18 | 71 | |
B2 | 倉持 栄 | 13 | 19 | 17 | 19 | 68 | |
B3 | 赤坂 隆三 | 18 | 14 | 17 | 19 | 68 | |
B4 | 早坂 崇 | 17 | 14 | 17 | 18 | 66 | |
B5 | 深谷 正光 | 20 | 18 | 11 | 16 | 65 | |
B6 | 関根 雄二 | 18 | 15 | 14 | 18 | 65 | |
B7 | 志賀 典男 | 16 | 18 | 15 | 15 | 64 | |
B8 | 大木富士夫 | 18 | 12 | 15 | 17 | 62 | |
B9 | 鴻野 一彦 | 15 | 16 | 13 | 17 | 61 | |
B10 | 井川 恵麻 | 13 | 17 | 16 | 15 | 61 | |
B11 | 笹沼 武男 | 14 | 17 | 13 | 16 | 60 | |
B12 | 猪野 清一 | 15 | 19 | 12 | 14 | 60 | |
B13 | 飯塚 明 | 12 | 17 | 13 | 16 | 58 | |
B14 | 荻原 茂樹 | 17 | 11 | 18 | 12 | 58 | |
B15 | 鍋田 孝美 | 17 | 12 | 13 | 15 | 57 | |
B16 | 野村 茂 | 13 | 15 | 12 | 17 | 57 | |
B17 | 吉田 武男 | 14 | 17 | 11 | 15 | 57 | |
B18 | 荻野 陽子 | 12 | 16 | 12 | 16 | 56 | |
B19 | 広瀬 正 | 14 | 16 | 15 | 10 | 55 | |
B20 | 庵原 晃一 | 14 | 12 | 15 | 14 | 55 | |
B21 | 高橋 妹花 | 12 | 16 | 15 | 11 | 54 | |
B22 | 岡田 勲 | 7 | 18 | 13 | 14 | 52 | |
B23 | 馬場 利男 | 8 | 14 | 13 | 14 | 49 | |
B24 | 根津 典男 | 12 | 11 | 9 | 12 | 44 | |
B25 | 土屋 隆男 | 15 | 7 | 7 | 9 | 38 | |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 吉田 松衛 | 23 | 23 | 25 | 25 | 96 | |
2 | 上石 博一 | 22 | 20 | 24 | 25 | 91 | |
3 | 水谷 義昭 | 22 | 23 | 22 | 23 | 90 | |
4 | 岡田 公一 | 23 | 22 | 22 | 23 | 90 | |
5 | 金児 貞一 | 22 | 20 | 19 | 24 | 85 | |
6 | 殿岡 仁三 | 24 | 23 | 19 | 19 | 85 | |
7 | 嶋根 英行 | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 | |
8 | 嶌野 尚 | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 | |
9 | 深井 誠一 | 23 | 15 | 22 | 19 | 79 | |
10 | 進士 信 | 20 | 19 | 19 | 18 | 79 | |
11 | 大島 政雄 | 18 | 17 | 20 | 20 | 75 | |
12 | 染谷 修一 | 20 | 19 | 16 | 19 | 74 | |
13 | 針谷 栄 | 19 | 16 | 21 | 18 | 74 | |
14 | 岡田 友男 | 15 | 14 | 16 | 15 | 60 | |
15 | 根芝 英雄 | 15 | 14 | 13 | 10 | 52 | |