筑波射撃場月例会結果


                                             1月 月例会      5月 月例会

                                             2月 月例会      6月 月例会

                                             3月 月例会      7月 月例会

                                             4月 月例会      8月 月例会




                                 

トラップ                                 2025/9/27
氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 櫻井 和男 23 22 23 22 90
2 高橋 英雄 24 24 23 22 93
3 岡野 仁彦 21 21 23 25 90
4 鹿志村翔平 24 18 22 24 88
5 池田 勝市 25 18 23 19 85
6 田村 静夫 24 21 22 18 85
7 塚田 由男 19 21 25 19 84
8 小山 昌利 20 22 20 22 84
9 開田 正道 19 23 19 22 83
10 伊東 利通 23 22 19 19 83
11 高橋 一文 22 23 18 20 83
12 仲嶋 健司  23 19 19 22 83
13 宍倉 精一 20 19 22 21 82
14 鯉渕 正徳 18 24 16 24 82
15 大川 幹雄 19 22 20 21 82
16 秋山  誠 17 21 22 21 81
17 飯村  明 19 20 20 21 80
18 野尻 俊雄 17 20 22 21 80
19 田仲 一彦 22 22 17 19 80
20 荻原 茂樹 20 21 17 22 80
21 増田 敏也 18 21 20 20 79
22 中村 紹夫 22 21 19 17 79
23 坂寄  整 21 20 19 18 78
24 日野 隆司 22 20 16 20 78
25 荻原 陽子 17 18 21 21 77
26 西田  晃 19 22 19 14 74
27 五十畑謙一 19 17 21 17 74
B1 杉田 孝次 19 17 20 18 74
B2 深谷 正光 18 17 19 20 74
B3 小熊 光男 17 20 15 21 73
B4 飯塚  明 20 20 16 15 71
B5 田中  直 13 21 17 19 70
B6 早坂  崇 16 17 19 18 70
B7 佐藤 仁一 18 21 21 9 69
B8 早川 晋史 18 19 15 16 68
B9 柿沼 則雄 14 15 18 19 66
B10 香取 廣次 16 17 15 18 66
B11 馬場 利男 15 16 17 17 65
B12 海老原一之 19 15 14 17 65
B13 芝田  勇 17 15 16 16 64
B14 塚本 貴志 15 16 15 18 64
B15 猪野 清一 17 13 16 16 62
B16 関根 雄二 14 15 17 16 62
B17 鍋田 孝美 14 16 16 14 60
B18 広瀬  正 12 15 14 18 59
B19 岡田  勲 14 15 14 14 57
B20 石井 佐敏 15 13 16 12 56
B21 根津 典男 11 16 11 18 56
B22 吉田 武男 18 12 12 14 56
B23 長谷川敦之 12 17 13 13 55
B24 松田恒三郎 14 13 14 14 55
B25 斉藤 正吾 13 13 12 17 55
B26 片柳 正美 13 9 11 15 48






                       スキート

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 三浦 玲子 23 19 25 22 89
2 岡田 公一 21 24 24 24 93
3 池田 純夫 21 22 22 22 87
4 深井 誠一 21 21 20 23 85
5 松岡 正洋 20 22 22 21 85
6 上石 博一 20 22 18 24 84
7 染谷 修一 22 20 19 21 82
8 伊東 義幸 22 17 24 19 82
9 吉田 松陰 22 20 20 18 80
10 大島 政雄 18 20 20 21 79
11 大塚 友信 17 19 22 20 78
12 嶋根 英行 20 21 18 19 78
13 軽部  治 18 19 20 16 73
14 嶌野  尚 16 18 20 18 72
15 木村  登 20 18 15 17 70
16 飯田  修 19 19 17 15 70
17 進士  信 22 11 19 16 68
18 大木富士夫 11 12 11 14 48
00 殿岡 仁三 23 24 24 22 93