筑波射撃場月例会結果                                       

                                               

                                             1月 月例会         5月 月例会       9月 月例会

                                             2月 月例会         6月 月例会

                                             3月 月例会         7月 月例会
                                               
                                             4月 月例会         8月 月例会




                            トラップ                           2024/10/26

氏 名 1R  2R 3R  4R  HC  合計 
1 鹿志村翔平 23 20 23 23 89
2 市村 正弘 24 23 22 23 92
3 鯉渕 正徳 23 22 23 22 90
4 塚田 由男 23 25 19 22 89
5 中村 紹夫 23 24 19 23 89
6 大川 幹雄 23 24 19 22 88
7 田仲 一彦 20 21 25 22 88
8 高橋 英雄 22 21 23 21 87
9 五十畑謙一 22 20 22 23 87
10 松田 正美 22 20 24 20 86
11 仲嶋 健司 23 23 20 20 86
12 岡野 仁彦 20 20 23 22 85
13 高木 秀男 22 19 21 23 85
14 田村 静雄 22 21 20 22 85
15 池田 純夫 18 19 22 22 81
16 川澄 達也 19 20 21 21 81
17 飯村  明 16 20 20 23 79
18 池田 勝市 19 17 22 21 79
19 桜井 和男 21 20 17 21 79
20 猪野 清一 22 17 17 22 78
21 宍倉 精一 19 18 21 19 77
22 奈良 文男 22 17 19 19 77
23 荻原 茂樹 20 21 19 17 77
24 柿沼 則雄 21 19 17 19 76
25 笹沼 武男 19 19 19 18 75
26 高橋  公 18 17 15 23 73
27 長谷川敦之 18 15 21 19 73
B1 増田 敏也 19 20 17 16 72
B2 香取 廣次 21 17 16 17 71
B3 金澤 新一 14 18 18 20 70
B4 深谷 正光 21 12 16 21 70
B5 塚本 貴志 18 15 18 19 70
B6 高橋 一文 16 20 14 18 68
B7 馬場 利男 21 15 12 20 68
B8 坂寄  整 18 21 14 15 68
B9 鍋田 孝美 19 18 15 15 67
B10 田村 宣通 15 21 18 13 67
B11 赤坂 隆三 16 19 16 15 66
B12 小熊 光男 20 20 15 11 66
B13 西田  晃 15 18 17 16 66
B14 倉持  栄 18 16 16 15 65
B15 君崎 一男 16 15 16 18 65
B16 広瀬  正 15 19 13 17 64
B17 飯塚  明 16 16 17 15 64
B18 石井 佐敏 13 18 15 17 63
B19 根津 典男 11 18 15 18 62
B20 志賀 典男 16 17 16 13 62
B21 荻原 陽子 13 17 19 13 62
B22 池ノ谷 等 19 15 13 14 61
B23 鴻野 一彦 14 15 15 16 60
B24 岡田  勲 14 16 17 11 58
B25 吉田 武男 15 11 10 20 56
B26 野村  茂 14 13 13 11 51
B27 土屋 隆男 11 10 10 10 41




                               スキート

氏 名  1R 2R  3R  4R  HC  合計 
1 針谷 整二 22 22 25 25 94
2 松岡 正洋 25 24 22 25 96
3 保泉 英司 24 23 24 23 94
4 水谷 義昭 21 24 25 22 92
5 岡田 公一 22 22 23 24 91
6 上石 博一 23 24 23 20 90
7 吉田 松衛 20 23 24 22 89
8 嶌野  尚 22 22 21 21 86
9 軽部  治 21 19 22 23 85
10 深井 誠一 22 20 21 22 85
11 井上 清志 21 22 24 16 83
12 大塚 友信 22 19 18 23 82
13 金児 貞一 19 20 21 22 82
14 大島 政雄 22 17 21 21 81
15 伊東 義幸 20 21 20 20 81
16 染谷 修一 19 19 17 23 78
17 岡田 友男 19 21 16 22 78
18 藤白 義夫 19 22 20 16 77
19 松田恒三郎 19 14 21 18 72
20 石川 雅浩 19 20 16 17 72
21 直井 信弘 16 17 16 16 65
22 根芝 英雄 15 11 16 16 58
23 大木富士夫 17 13 15 12 57
24 笹原 桂雄 12 15 15 14 56