1月 月例会 5月 月例会 9月 月例会
2月 月例会 6月 月例会 10月 月例会
3月 月例会 7月 月例会
4月 月例会 8月 月例会
トラップ 2024/11/30
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合 計 | |
1 | 松田 忠 | 22 | 22 | 23 | 20 | 87 | |
2 | 大川 幹雄 | 23 | 20 | 20 | 24 | 87 | |
3 | 野口 卓也 | 22 | 21 | 20 | 23 | 86 | |
4 | 塚田 由男 | 20 | 21 | 21 | 23 | 85 | |
5 | 田村 静夫 | 20 | 22 | 22 | 21 | 85 | |
6 | 鹿志村翔平 | 25 | 22 | 17 | 21 | 85 | |
7 | 伊東 利通 | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | |
8 | 桜井 和男 | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | |
9 | 塚田 浩行 | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | |
10 | 高橋 英雄 | 24 | 18 | 20 | 21 | 83 | |
11 | 田仲 一彦 | 23 | 20 | 19 | 21 | 83 | |
12 | 川澄 達也 | 22 | 18 | 23 | 20 | 83 | |
13 | 柿沼 則雄 | 20 | 23 | 18 | 21 | 82 | |
14 | 鯉渕 正徳 | 23 | 18 | 20 | 20 | 81 | |
15 | 高木 秀男 | 23 | 18 | 20 | 20 | 81 | |
16 | 高橋 一文 | 21 | 22 | 23 | 15 | 81 | |
17 | 立山 陽子 | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 | |
18 | 小山 昌利 | 16 | 22 | 19 | 23 | 80 | |
19 | 松田 正美 | 19 | 22 | 19 | 20 | 80 | |
20 | 金澤 新一 | 20 | 18 | 17 | 23 | 78 | |
21 | 宍倉 精一 | 18 | 19 | 21 | 19 | 77 | |
22 | 澤田 研治 | 17 | 19 | 20 | 21 | 77 | |
23 | 五十畑 謙一 | 20 | 16 | 18 | 22 | 76 | |
24 | 猪野 清一 | 18 | 21 | 18 | 16 | 74 | |
25 | 関根 雄二 | 14 | 21 | 18 | 20 | 73 | |
26 | 仲嶋 健司 | 22 | 17 | 17 | 17 | 73 | |
27 | 酒井 洋明 | 15 | 21 | 16 | 20 | 72 | |
28 | 池田 勝市 | 13 | 18 | 21 | 17 | 69 | |
B1 | 塚本 貴志 | 19 | 14 | 20 | 16 | 69 | |
B2 | 香取 広次 | 20 | 19 | 13 | 16 | 68 | |
B3 | 深谷 正光 | 18 | 18 | 17 | 15 | 68 | |
B4 | 大木 富士夫 | 19 | 16 | 16 | 16 | 67 | |
B5 | 田中 直 | 17 | 14 | 16 | 19 | 66 | |
B6 | 鴻野 一彦 | 18 | 16 | 20 | 12 | 66 | |
B7 | 荻原 茂樹 | 17 | 15 | 16 | 18 | 66 | |
B8 | 坂寄 整 | 14 | 16 | 19 | 17 | 66 | |
B9 | 野尻 俊雄 | 16 | 14 | 22 | 13 | 65 | |
B10 | 鍋田 孝美 | 15 | 16 | 16 | 18 | 65 | |
B11 | 赤坂 隆三 | 19 | 14 | 13 | 17 | 63 | |
B12 | 飯塚 明 | 17 | 11 | 17 | 18 | 63 | |
B13 | 西田 晃 | 16 | 17 | 16 | 14 | 63 | |
B14 | 井川 恵麻 | 13 | 17 | 12 | 21 | 63 | |
B15 | 君崎 一男 | 17 | 14 | 13 | 16 | 60 | |
B16 | 笹沼 武男 | 13 | 14 | 18 | 13 | 58 | |
B17 | 荻原 陽子 | 14 | 15 | 17 | 12 | 58 | |
B18 | 広瀬 正 | 14 | 12 | 16 | 16 | 58 | |
B19 | 小熊 光男 | 17 | 14 | 7 | 18 | 56 | |
B20 | 長谷川 敦之 | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 | |
B21 | 岡田 勲 | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 | |
B22 | 池ノ谷 等 | 12 | 15 | 13 | 14 | 54 | |
B23 | 馬場 利男 | 15 | 14 | 11 | 14 | 54 | |
B24 | 庵原 晃一 | 18 | 11 | 13 | 10 | 52 | |
B25 | 吉田 武男 | 12 | 13 | 12 | 11 | 48 | |
B26 | 根津 典男 | 13 | 11 | 14 | 7 | 45 | |
B27 | 志賀 典男 | 15 | 12 | 9 | 0 | 36 | |
B28 | 土屋 隆男 | 8 | 6 | 6 | 0 | 20 |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 | |
1 | 三浦 玲子 | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | |
2 | 針谷 整二 | 22 | 23 | 24 | 25 | 94 | |
3 | 山中 洋 | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 | |
4 | 殿岡 仁三 | 24 | 22 | 21 | 22 | 89 | |
5 | 上石 博一 | 22 | 19 | 23 | 21 | 85 | |
6 | 木村 登 | 21 | 23 | 21 | 20 | 85 | |
7 | 伊東 義幸 | 22 | 21 | 23 | 19 | 85 | |
8 | 深井 誠一 | 20 | 22 | 20 | 22 | 84 | |
9 | 水谷 義昭 | 20 | 23 | 23 | 18 | 84 | |
10 | 飯田 修 | 22 | 21 | 20 | 19 | 82 | |
11 | 井上 清志 | 19 | 24 | 22 | 16 | 81 | |
12 | 金児 貞一 | 19 | 21 | 22 | 18 | 80 | |
13 | 嶌野 尚 | 20 | 23 | 19 | 18 | 80 | |
14 | 岡田 公一 | 22 | 21 | 19 | 18 | 80 | |
15 | 吉田 松衛 | 19 | 17 | 20 | 23 | 79 | |
16 | 水落 春男 | 18 | 18 | 20 | 22 | 78 | |
17 | 染谷 修一 | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | |
18 | 軽部 治 | 19 | 20 | 17 | 19 | 75 | |
19 | 大島 政雄 | 20 | 20 | 16 | 19 | 75 | |
20 | 岡田 友男 | 19 | 20 | 16 | 19 | 74 | |
21 | 石川 雅浩 | 21 | 16 | 18 | 18 | 73 | |
22 | 大木富士夫 | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 | |