筑波射撃場月例会結果


                                            1月 月例会        5月 月例会       9月 月例会
                                              
                                            2月 月例会        6月 月例会       10月 月例会
                                         
                                            3月 月例会        7月 月例会
                               
                                            4月 月例会        8月 月例会
                                     

  

                               トラップ                        2024/11/29

氏  名 1R 2R 3R 4R HC 合 計
1 飯村  明 18 23 23 22 86
2 市村 正弘 24 21 20 22 87
3 伊東 利通 21 22 20 23 86
4 池田 勝市 21 20 23 21 85
5 大川 幹雄 21 22 23 19 85
6 立山 陽子 22 21 21 21 85
7 根岸 裕憲 21 23 19 21 84
8 田村 静夫 24 20 20 20 84
9 松田  忠 21 22 20 21 84
10 岡野 仁彦 19 19 23 21 82
11 髙橋 英雄 21 22 22 17 82
12 田仲 一彦 19 22 20 21 82
13 櫻井 和夫 20 21 21 20 82
14 柿沼 則雄 21 20 22 18 81
15 田中  直 19 22 20 19 80
16 関  松男 18 18 20 24 80
17 高橋 一文 21 16 18 25 80
18 根岸信一郎 18 20 20 21 79
19 塚田 由男 20 21 19 18 78
20 金澤 新一 19 20 18 20 77
21 関根 雄二 21 17 17 22 77
22 野尻 俊雄 18 19 18 21 76
23 杉田 孝次 19 20 20 17 76
24 中村 紹夫 15 19 20 21 75
25 池田 純夫 15 21 20 18 74
26 増田 敏也 18 19 19 18 74
27 宍倉 精一 19 17 21 16 73
28 小山 昌利 17 23 15 18 73
B1 荻原 茂樹 22 17 18 16 73
B2 鹿志村翔平 21 17 20 14 72
B3 高橋 妹花 22 14 18 18 72
B4 西田 晃 21 19 16 15 71
B5 長谷川敦之 17 19 18 17 71
B6 荻原 陽子 18 19 17 16 70
B7 秋山 誠 17 18 18 16 69
B8 猪野 清一 13 20 17 18 68
B9 五十畑謙一 16 17 13 21 67
B10 深谷 正光 15 16 18 18 67
B11 赤坂 隆三 18 14 17 17 66
B12 小熊 光男 15 17 19 15 66
B13 鯉渕 正徳 16 16 17 16 65
B14 笹沼 武男 16 16 17 16 65
B15 広瀬  正 17 18 15 15 65
B16 山﨑 純一 18 13 15 18 64
B17 芝田  勇 15 17 17 14 63
B18 髙橋 秋男 11 13 21 17 62
B19 海老原一之 17 15 16 13 61
B20 井川 恵麻 16 15 17 12 60
B21 吉田 武男 15 17 14 14 60
B22 飯塚  明 15 15 14 15 59
B23 宮本 和夫 19 14 14 12 59
B24 根津 典男 10 15 16 17 58
B25 馬場 利男 16 12 12 17 57
B26 君崎 一男 16 15 11 10 52
B27 鍋田 孝美 12 10 9 15 46
B28 岡田  勲 13 10 12 11 46


                               スキート
               

  氏  名 1R 2R  3R 4R  HC 合計 
1 牧野 重男 24 21 21 23 89
2 岡田 公一 23 21 24 23 91
3 上石 博一 23 23 22 22 90
4 木村  登 24 20 24 21 89
5 湯浅  登 19 23 21 23 86
6 岡野  寛 23 22 21 19 85
7 水谷 義昭 18 20 23 23 84
8 伊東 義幸 21 21 20 20 82
9 大垣 嘉志 21 20 22 18 81
10 須藤 一夫 18 21 19 22 80
11 山中  洋 18 18 22 21 79
12 染谷 修一 19 23 18 18 78
13 三浦 玲子 17 22 19 20 78
14 大塚 友信 18 19 21 19 77
15 深井 誠一 16 20 19 18 73
16 吉田 松衛 16 16 20 21 73
17 大島 政雄 16 16 16 15 63
18 針谷  榮 12 19 16 14 61
19 大木富士夫 13 13 13 17 56
20 根芝 英雄 12 12 11 7 42
00 殿岡 仁三 24 24 23 24 95