1月 月例会 5月 月例会 9月 月例会
2月 月例会 6月 月例会 10月 月例会
3月 月例会 7月 月例会 11月 月例会
4月 月例会 8月 月例会
トラップ 2024/12/22
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 市村 正弘 | 23 | 24 | 24 | 23 | 94 |
2 | 野口 卓也 | 23 | 20 | 23 | 19 | 85 |
3 | 柿沼 則雄 | 21 | 22 | 21 | 20 | 84 |
4 | 岡野 仁彦 | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 |
5 | 川澄 達也 | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 |
6 | 塚田 由男 | 19 | 21 | 20 | 21 | 81 |
7 | 高橋 英雄 | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 |
8 | 大川 幹雄 | 22 | 17 | 19 | 19 | 77 |
9 | 宍倉 精一 | 18 | 18 | 22 | 18 | 76 |
10 | 仲嶋 健司 | 23 | 19 | 22 | 12 | 76 |
11 | 深谷 正光 | 23 | 18 | 21 | 13 | 75 |
12 | 笹沼 武男 | 20 | 19 | 19 | 17 | 75 |
13 | 関根 雄二 | 22 | 20 | 14 | 17 | 73 |
14 | 鯉渕 正徳 | 18 | 20 | 19 | 15 | 72 |
15 | 松田 正美 | 20 | 18 | 18 | 15 | 71 |
16 | 鹿志村翔平 | 18 | 20 | 18 | 15 | 71 |
17 | 金澤 新一 | 17 | 23 | 13 | 17 | 70 |
18 | 開田 正道 | 17 | 21 | 12 | 19 | 69 |
19 | 田村 静夫 | 18 | 15 | 17 | 17 | 67 |
20 | 野口 仁彦 | 14 | 20 | 18 | 15 | 67 |
21 | 野尻 俊雄 | 18 | 18 | 17 | 13 | 66 |
B1 | 高橋 一文 | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 |
B2 | 金子 晃久 | 19 | 19 | 14 | 13 | 65 |
B3 | 早坂 崇 | 16 | 16 | 16 | 17 | 65 |
B4 | 小熊 光男 | 18 | 15 | 14 | 14 | 61 |
B5 | 池田 勝市 | 18 | 13 | 18 | 12 | 61 |
B6 | 鴻野 一彦 | 15 | 15 | 13 | 18 | 61 |
B7 | 塚本 貴志 | 18 | 13 | 14 | 16 | 61 |
B8 | 馬場 利男 | 17 | 15 | 14 | 15 | 61 |
B9 | 香取 廣次 | 13 | 18 | 13 | 17 | 61 |
B10 | 岡田 勲 | 17 | 16 | 13 | 13 | 59 |
B11 | 長谷川敦之 | 14 | 17 | 13 | 14 | 58 |
B12 | 広瀬 正 | 11 | 17 | 16 | 12 | 56 |
B13 | 荻原 茂樹 | 18 | 12 | 13 | 12 | 55 |
B14 | 鍋田 孝美 | 14 | 14 | 12 | 13 | 53 |
B15 | 赤坂 隆三 | 13 | 11 | 12 | 17 | 53 |
B16 | 君崎 一男 | 17 | 12 | 13 | 10 | 52 |
B17 | 根津 典男 | 15 | 12 | 14 | 10 | 51 |
B18 | 庵原 晃一 | 14 | 15 | 7 | 14 | 50 |
B19 | 池ノ谷 等 | 16 | 16 | 9 | 7 | 48 |
B20 | 荻原 陽子 | 9 | 15 | 10 | 10 | 44 |
B21 | 吉田 武男 | 14 | 11 | 9 | 9 | 43 |
スキート
氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | |
1 | 今泉 剛 | 22 | 25 | 22 | 21 | 90 |
2 | 伊東 義幸 | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 |
3 | 大塚 友信 | 24 | 22 | 22 | 21 | 89 |
4 | 針谷 整二 | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 |
5 | 嶌野 尚 | 23 | 21 | 22 | 20 | 86 |
6 | 木村 登 | 23 | 21 | 24 | 18 | 86 |
7 | 水谷 義昭 | 23 | 19 | 21 | 22 | 85 |
8 | 松岡 正洋 | 23 | 21 | 22 | 19 | 85 |
9 | 岡田 公一 | 23 | 18 | 22 | 21 | 84 |
10 | 井上 清志 | 19 | 23 | 23 | 19 | 84 |
11 | 軽部 治 | 20 | 18 | 22 | 23 | 83 |
12 | 飯田 修 | 20 | 24 | 19 | 20 | 83 |
13 | 上石 博一 | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 |
14 | 三浦 玲子 | 20 | 21 | 20 | 21 | 82 |
15 | 吉田 松衛 | 22 | 19 | 23 | 18 | 82 |
16 | 水落 春男 | 17 | 21 | 21 | 21 | 80 |
17 | 山中 洋 | 21 | 19 | 20 | 16 | 76 |
18 | 染谷 修 | 20 | 19 | 22 | 15 | 76 |
19 | 須藤 一夫 | 17 | 25 | 15 | 17 | 74 |
20 | 金児 貞一 | 15 | 21 | 21 | 16 | 73 |
21 | 深井 誠一 | 13 | 20 | 19 | 18 | 70 |
22 | 斉藤 康司 | 22 | 19 | 17 | 12 | 70 |
23 | 岡田 友男 | 15 | 17 | 14 | 18 | 64 |
24 | 進士 信 | 16 | 13 | 14 | 14 | 57 |
25 | 根芝 英雄 | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 |